Production of tyrosine-like fluorescence and labile chromophoric dissolved organic matter (DOM) and low surface accumulation of low molecular weight-dominated DOM in a productive Antarctic sea
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chen, Meilian | - |
dc.contributor.author | Jung, Jinyoung | - |
dc.contributor.author | Lee, Yun Kyung | - |
dc.contributor.author | Kim, Tae-Wan | - |
dc.contributor.author | Hur, Jin | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T08:19:33Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T08:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/10509 | - |
dc.description.abstract | The Antarctic seas play critical roles in global carbon cycling. Yet, little is known about the dissolved organic matter (DOM) characteristics and the dynamics there. Here, we conducted an extensive study on the seawater DOM in the Amundsen Sea in the Pacific sector of the Southern Ocean. We found that low molecular weight fractions quantitatively dominated the DOM composition at the surface of the highly productive Amundsen Sea Polynya with the relative abundance reaching up to ~89%. Moreover, CDOM and tyrosine-like fluorescence generation were observed, with the average values of~2.4?2.6m?1 (a254) and ~0.3 RU, respectively. While there is a net positive accumulation of dissolved organic carbon (DOC) at the ocean's surface, the net accumulation was negative for the chromophoric DOM (CDOM), which suggests a labile nature for the freshly produced CDOM. The estimated net DOC production ratio was only ~9 ± 6%, which was less than the global level (~17%). This finding signified a low surface accumulation of DOM in the austral summer, which is potentially explained by its nonlimiting nutrients, photo- and/or bio-labile nature of produced DOM, and long water residence time. | en_US |
dc.language | English | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | Oceanography | en_US |
dc.subject.classification | Araon | en_US |
dc.title | Production of tyrosine-like fluorescence and labile chromophoric dissolved organic matter (DOM) and low surface accumulation of low molecular weight-dominated DOM in a productive Antarctic sea | en_US |
dc.title.alternative | 생물생산성이 높은 남극해에서의 트리오신 형광, 생물분해 가능한 용존 유기물의 생성 및 저분자 용존 유기물의 표층에서의 낮은 축적 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Chen, Meilian, et al. 2019. "Production of tyrosine-like fluorescence and labile chromophoric dissolved organic matter (DOM) and low surface accumulation of low molecular weight-dominated DOM in a productive Antarctic sea". <em>MARINE CHEMISTRY</em>, 213(1): 40-48. | - |
dc.citation.title | MARINE CHEMISTRY | en_US |
dc.citation.volume | 213 | en_US |
dc.citation.number | 1 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.marchem.2019.04.009 | - |
dc.citation.startPage | 40 | en_US |
dc.citation.endPage | 48 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2017:7.813 | en_US |
dc.subject.keyword | Amundsen sea | en_US |
dc.subject.keyword | Chromophoric DOM production | en_US |
dc.subject.keyword | Dissolved organic matter (DOM) | en_US |
dc.subject.keyword | Net DOC production ratio | en_US |
dc.subject.keyword | EEM-PARAFAC | en_US |
dc.subject.keyword | SEC-OCD | en_US |
dc.identifier.localId | 2019-0235 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85064892449 | - |
dc.identifier.wosid | 000472691100005 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.