Variations in the summer oceanic pCO2 and carbon sink in Prydz Bay using the self-organizing map analysis approach
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Xu, Suqing | - |
dc.contributor.author | Park, Keyhong | - |
dc.contributor.author | Wang, Yanmin | - |
dc.contributor.author | Chen, Liqi | - |
dc.contributor.author | Qi, Di | - |
dc.contributor.author | Li, Bingrui | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T07:39:32Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T07:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/10609 | - |
dc.description.abstract | This study applies a neural network technique to produce maps of oceanic surface pCO(2) in Prydz Bay in the Southern Ocean on a weekly 0.1 degrees longitude x 0.1 degrees latitude grid based on in situ measurements obtained during the 31st CHINARE cruise from February to early March 2015. This study area was divided into three regions, namely, the "openocean" region, "sea-ice" region and "shelf" region. The distribution of oceanic pCO(2) was mainly affected by physical processes in the open-ocean region, where mixing and upwelling were the main controls. In the sea-ice region, oceanic pCO(2) changed sharply due to the strong change in seasonal ice. In the shelf region, biological factors were the main control. The weekly oceanic pCO(2) was estimated using a self-organizing map (SOM) with four proxy parameters (sea surface temperature, chlorophyll a concentration, mixed Layer Depth and sea surface salinity) to overcome the complex relationship between the biogeochemical and physical conditions in the Prydz Bay region. The reconstructed oceanic pCO(2) data coincide well with the in situ pCO(2) data from SOCAT, with a root mean square error of 22.14 mu atm. Prydz Bay was mainly a strong CO2 sink in February 2015, with a monthly averaged uptake of 23.57 +/- 6.36 TgC. The oceanic CO2 sink is pronounced in the shelf region due to its low oceanic pCO(2) values and peak biological production. | en_US |
dc.language | English | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | en_US |
dc.subject | Geology | en_US |
dc.subject.classification | 기타(중국 설룡호 ) | en_US |
dc.title | Variations in the summer oceanic pCO2 and carbon sink in Prydz Bay using the self-organizing map analysis approach | en_US |
dc.title.alternative | 인공지능 기법을 이용한 프리츠베이의 여름철 용존이산화탄소의 변동 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Xu, Suqing, et al. 2019. "Variations in the summer oceanic pCO2 and carbon sink in Prydz Bay using the self-organizing map analysis approach". <em>BIOGEOSCIENCES</em>, 16(3): 797-810. | - |
dc.citation.title | BIOGEOSCIENCES | en_US |
dc.citation.volume | 16 | en_US |
dc.citation.number | 3 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.5194/bg-16-797-2019 | - |
dc.citation.startPage | 797 | en_US |
dc.citation.endPage | 810 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2017:16.842 | en_US |
dc.identifier.localId | 2019-0020 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85061600179 | - |
dc.identifier.wosid | 000519738800001 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.