Chemosynthetic bacterial signatures in Frenulata tubeworm Oligobrachia sp. in an active mud volcano of the Canadian Beaufort Sea
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Dong-Hun | - |
dc.contributor.author | Kim, Junghyun | - |
dc.contributor.author | Lee, Yung Mi | - |
dc.contributor.author | Jin, Young Keun | - |
dc.contributor.author | Paull, Charles | - |
dc.contributor.author | Kim, Dahae | - |
dc.contributor.author | Shin, Kyung-Hoon | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T08:22:25Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T08:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/10614 | - |
dc.description.abstract | We performed bulk and compound-specific stable carbon isotope analyses to constrain specific carbon sources utilized for the chemosynthetic metabolisms of bacterial communities inhabiting the tube and worm of Oligobrachia sp. Together with bulk carbon isotopic compositions (-57.1 +/- 1.2 parts per thousand, mean +/- SD) observed in the worm, the most depleted C-13 values of predominant fatty acids (FAs) (i.e. C16:1 omega 7 [-71.4 +/- 2.9 parts per thousand] and C18:1 omega 7 [-76.7 +/- 4.3 parts per thousand]) indicated that sulfur-oxidizing symbionts were preferentially utilizing anaerobic oxidation of methane-derived dissolved inorganic carbon (-31.6 +/- 4.2 parts per thousand), rather than methane (-59.5 +/- 3.9 parts per thousand), as a carbon source. In contrast, the isotopic signatures of FAs of the tube sections indicated that both autotrophic and heterotrophic bacterial communities utilized dissolved inorganic carbon supplied from ambient bottom seawater and sediment porewater. In this regard, the metabolisms of chemosynthetic bacterial communities inhabiting the tube may be regarded as potentially supporting tubeworm nutrition. Given that the tubeworm host incorporates locally adapted microbial communities, the isotopic signatures suggest that different micro-niches identified from the tube and the worm, particularly in relation to complex metabolic interactions, may be correlated with in situ microbial processes in sediment and bottom seawater. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | English | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | en_US |
dc.subject | Marine & Freshwater Biology | en_US |
dc.subject | Oceanography | en_US |
dc.subject.classification | Araon | en_US |
dc.title | Chemosynthetic bacterial signatures in Frenulata tubeworm Oligobrachia sp. in an active mud volcano of the Canadian Beaufort Sea | en_US |
dc.title.alternative | 캐나다 보퍼트해 mud volcano에서 서식하는 Frenulata tubeworm Oligobrachia sp.의 화학 합성 박테리아 특성 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Dong-Hun, et al. 2019. "Chemosynthetic bacterial signatures in Frenulata tubeworm Oligobrachia sp. in an active mud volcano of the Canadian Beaufort Sea". <em>MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES</em>, 628(1): 95-104. | - |
dc.citation.title | MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES | en_US |
dc.citation.volume | 628 | en_US |
dc.citation.number | 1 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3354/meps13084 | - |
dc.citation.startPage | 95 | en_US |
dc.citation.endPage | 104 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2017:26.415 | en_US |
dc.subject.keyword | Carbon isotopic composition | en_US |
dc.subject.keyword | Fatty acids | en_US |
dc.subject.keyword | MIDI | en_US |
dc.subject.keyword | Mud volcano | en_US |
dc.subject.keyword | Sherlock microbial identification system | en_US |
dc.subject.keyword | Siboglinid tubeworm | en_US |
dc.subject.keyword | delta C-13 | en_US |
dc.identifier.localId | 2019-0261 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85073829744 | - |
dc.identifier.wosid | 000521167200006 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.