Improvement and performance testing of melting system for measurement of trace elements in firn core drilled at NEEM site, Greenland
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hong, Sang-Bum | - |
dc.contributor.author | Joon, Seong Jun | - |
dc.contributor.author | Lee, Khanghyun | - |
dc.contributor.author | Moon, Jangil | - |
dc.contributor.author | Chang, Chaewon | - |
dc.contributor.author | Hur, Soon Do | - |
dc.contributor.author | Hong, Sungmin | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T00:41:47Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T00:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/10864 | - |
dc.description.abstract | A melting system was improved for measurement of trace elements in a firn core drilled at the North Greenland Eemian Ice Drilling (NEEM) site (77.45°N, 51.06°W). The melting heads of the melting system were specifically constructed with fluorinated ethylene propylene (FEP)-coated copper (type A) and pure nickel (type B) to reduce percolation of melted samples. Firn core sections with densities in the range of ~0.76?0.86 g cm?3 (depth interval: ~58.10?88.83 m) and ~0.56?0.76 g cm?3 (depth interval: ~17.32?58.10 m) were successfully decontaminated by the melting system with type A and B melting heads, respectively, as verified by the volume ratios of melted samples from inner and outer zones and video recorded during the melting procedures. Systematic performance tests of the type A melting head melter were performed using artificial ice cores. The procedural blanks and detection limits of V, Cr, Co, Rb, Cd, Ba, Tl, Th and U were generally lower than those in previous studies, whereas the levels of Mn, Sr and Pb were similar to those reported elsewhere. The concentration ratios of these elements from inner and outer zones of the melting head indicated that the melting system had good decontamination efficiency. Finally, the concentrations of elements in the NEEM firn core measured following mechanical removal of the outer layer with chisels and the type A melting head melter showed a good agreement with each other. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | en_US |
dc.subject.classification | 해당사항없음 | en_US |
dc.title | Improvement and performance testing of melting system for measurement of trace elements in firn core drilled at NEEM site, Greenland | en_US |
dc.title.alternative | 그린란드 NEEM site에서 시추한 펀코어의 미량금속 측정을 위한 용융시스템의 개선 및 성능 테스트 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Hong, Sang-Bum, et al. 2018. "Improvement and performance testing of melting system for measurement of trace elements in firn core drilled at NEEM site, Greenland". <em>INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY</em>, 98(8): 725-742. | - |
dc.citation.title | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY | en_US |
dc.citation.volume | 98 | en_US |
dc.citation.number | 8 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1080/03067319.2018.1502282 | - |
dc.citation.startPage | 725 | en_US |
dc.citation.endPage | 742 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2016:72.4890829694323 | en_US |
dc.subject.keyword | Melting system | en_US |
dc.subject.keyword | firn core | en_US |
dc.subject.keyword | performance test | en_US |
dc.subject.keyword | trace elements | en_US |
dc.subject.keyword | NEEM | en_US |
dc.identifier.localId | 2018-0398 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85051555647 | - |
dc.identifier.wosid | 000441645600004 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.