Insight into tidal disturbance on colonization surveys for marine bioassessment using periphytic ciliates based on biological trait analysis
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhong, Xiaoxiao | - |
dc.contributor.author | Xu, Guangjian | - |
dc.contributor.author | Min, Gi-Sik | - |
dc.contributor.author | Kim, Sanghee | - |
dc.contributor.author | Xu, Henglong | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T04:46:44Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T04:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/10984 | - |
dc.description.abstract | To understand tidal disturbance on the colonization dynamics in community functioning of the ciliates in marine ecosystems, a 1-month survey was conducted using the conventional slide system (CS) and the polyurethane foam enveloped slide system (PFES) in Korean coastal waters. The results showed considerable differences were detected in community functioning parameters between the two systems. The vagile, flattened forms feeding on periphytic microalgae showed a higher community-weighted mean (CWM) value, and the solitary-colonial pattern represented a more stable temporal variability during the colonization in the PFES system than the CS system. The temporal shift in community functioning of the ciliates showed different ways in both systems. The functional diversity measures generally levelled off at more stable values in the communities with ages of 13?15 days in the PFES system than the CS system. These results imply that the PFES system may be a workable method for bioassessment in marine ecosystems. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | en_US |
dc.subject | Marine & Freshwater Biology | en_US |
dc.subject.classification | 기타 | en_US |
dc.title | Insight into tidal disturbance on colonization surveys for marine bioassessment using periphytic ciliates based on biological trait analysis | en_US |
dc.title.alternative | 섬모충류의 생물학적 특징을 이용한 해양생물가와 조석활동 영향 평가 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Zhong, Xiaoxiao, et al. 2019. "Insight into tidal disturbance on colonization surveys for marine bioassessment using periphytic ciliates based on biological trait analysis". <em>MARINE POLLUTION BULLETIN</em>, 149(2019): 110584-110590. | - |
dc.citation.title | MARINE POLLUTION BULLETIN | en_US |
dc.citation.volume | 149 | en_US |
dc.citation.number | 2019 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.marpolbul.2019.110584 | - |
dc.citation.startPage | 110584 | en_US |
dc.citation.endPage | 110590 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2017:8.491 | en_US |
dc.subject.keyword | Biological trait | en_US |
dc.subject.keyword | Colonization dynamics | en_US |
dc.subject.keyword | Community functioning | en_US |
dc.subject.keyword | Marine ecosystems | en_US |
dc.subject.keyword | Periphytic ciliate | en_US |
dc.identifier.localId | 2019-0421 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85072865606 | - |
dc.identifier.wosid | 000501387300082 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.