Effects of ocean acidification and freshening on behavior and physiology of marine invertebrates in Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, TaeWon | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T00:24:13Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T00:24:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/11416 | - |
dc.format.extent | 0 | - |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | 인하대학교 산학협력단 | en_US |
dc.title | Effects of ocean acidification and freshening on behavior and physiology of marine invertebrates in Antarctica | en_US |
dc.title.alternative | 해양산성화와 담수화가 남극 무척추동물의 행동 및 생리에 미치는 영향 연구에 관한 연구 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, TaeWon. 2019. Effects of ocean acidification and freshening on behavior and physiology of marine invertebrates in Antarctica. 0p. | - |
dc.identifier.elibno | 54074 | en_US |
dc.identifier.localId | 2020-00172 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.