A Mechanistic study on Multi-Abiotic Stresses Tolerance and Adaptation in Antarctic Invertebrates
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, YeonJung | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T00:39:20Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T00:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/11436 | - |
dc.format.extent | 0 | - |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | 인천대학교 산학협력단 | en_US |
dc.title | A Mechanistic study on Multi-Abiotic Stresses Tolerance and Adaptation in Antarctic Invertebrates | en_US |
dc.title.alternative | 다중 환경스트레스에 대한 남극 무척추동물의 스트레스 방어 및 적응 기작 규명 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, YeonJung. 2020. A Mechanistic study on Multi-Abiotic Stresses Tolerance and Adaptation in Antarctic Invertebrates. 0p. | - |
dc.identifier.elibno | 54076 | en_US |
dc.identifier.localId | 2020-00392 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.