Remote Recognition of Moving Behaviors for Captive Harbor Seals Using a Smart-Patch System via Bluetooth Communication
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Seungyeob | - |
dc.contributor.author | Jeong, Jinheon | - |
dc.contributor.author | Seo, Seung Gi | - |
dc.contributor.author | Im, Sehyeok | - |
dc.contributor.author | Lee, Won Young | - |
dc.contributor.author | Jin, Sung Hun | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T01:55:11Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T01:55:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/11775 | - |
dc.description.abstract | Animal telemetry has been recognized as a core platform for exploring animal species due to future opportunities in terms of its contribution toward marine fisheries and living resources. Herein, biologging systems with pressure sensors are successfully implemented via open-source hardware platforms, followed by immediate application to captive harbor seals (HS). Remotely captured output voltage signals in real-time mode via Bluetooth communication were reproducibly and reliably recorded on the basis of hours using a smartphone built with data capturing software with graphic user interface (GUI). Output voltages, corresponding to typical behaviors on the captive HS, such as stopping (A), rolling (B), flapping (C), and sliding (D), are clearly obtained, and their analytical interpretation on captured electrical signals are fully validated via a comparison study with consecutively captured images for each motion of the HS. Thus, the biologging system with low cost and light weight, which is fully compatible with a conventional smartphone, is expected to potentially contribute toward future anthology of seal animals. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | Science & Technology - Other Topics | en_US |
dc.subject | Instruments & Instrumentation | en_US |
dc.subject | Physics | en_US |
dc.subject.classification | 기타() | en_US |
dc.title | Remote Recognition of Moving Behaviors for Captive Harbor Seals Using a Smart-Patch System via Bluetooth Communication | en_US |
dc.title.alternative | 원거리 블루투스 송신을 활용한 참물범 행동 측정 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Seungyeob, et al. 2021. "Remote Recognition of Moving Behaviors for Captive Harbor Seals Using a Smart-Patch System via Bluetooth Communication". <em>MICROMACHINES</em>, 12(3): 267-282. | - |
dc.citation.title | MICROMACHINES | en_US |
dc.citation.volume | 12 | en_US |
dc.citation.number | 3 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3390/mi12030267 | - |
dc.citation.startPage | 267 | en_US |
dc.citation.endPage | 282 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2019:37.5 | en_US |
dc.subject.keyword | biologging system | en_US |
dc.subject.keyword | harbor seals | en_US |
dc.subject.keyword | remote data capturing | en_US |
dc.subject.keyword | Bluetooth communication | en_US |
dc.identifier.localId | 2021-0050 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85102641207 | - |
dc.identifier.wosid | 000633907600001 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.