A paleoproductivity shift in the northwestern Bay of Bengal (IODP Site U1445) across the Mid-Pleistocene transition in response to weakening of the Indian summer monsoon
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Jongmin | - |
dc.contributor.author | Kim, Sunghan | - |
dc.contributor.author | Khim, Boo-Keun | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T05:13:28Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T05:13:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/11866 | - |
dc.description.abstract | The long-term variability of the Indian monsoon in the Bay of Bengal remains inconclusive due to the lack of proximal sedimentary records. To further elucidate the long-term variability of the Indian monsoon, we analyzed the paleoproductivity regime over the last 2.3 Myr at the International Ocean Discovery Program (IODP) Expedition 353 Site U1445 located near the Mahanadi Basin in the northwestern Bay of Bengal. We measured the downcore concentrations and mass accumulation rates (MARs) of biogenic opal, CaCO3, total organic carbon (TOC), and total nitrogen over the Mid-Pleistocene Transition (MPT) to identify the links between surface water marine biogenic production and the Indian summer monsoon. TOC MARs were found to reflect both surface water marine productivity and terrestrial organic matter through the measurements of sediment C/N ratios and δ13CSOM values. Nonetheless, we identified a shift in the paleoproductivity regime from a dominance of biogenic opal deposition prior to the MPT to the dominance of CaCO3 deposition following the MPT. The shift in biogenic marine productivity across the MPT was closely related to riverine discharge, which was primarily controlled by the intensity of the Indian monsoon. Our results, therefore, infer a decrease in riverine discharge to the Bay of Bengal across the MPT in response to a weakened Indian summer monsoon (and/or strengthened Indian winter monsoon). In addition, changes in the intensity of the Indian monsoon across the MPT were more closely linked to the global climate cooling rather than the gradual uplift of the Himalaya and Tibetan Plateau. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Physical Geography | en_US |
dc.subject | Geology | en_US |
dc.subject | Paleontology | en_US |
dc.subject.classification | 해당사항없음 | en_US |
dc.title | A paleoproductivity shift in the northwestern Bay of Bengal (IODP Site U1445) across the Mid-Pleistocene transition in response to weakening of the Indian summer monsoon | en_US |
dc.title.alternative | 플라이스토세 중기 동안 인도 여름 몬순 약화에 따른 벵갈만에서의 고생산성 천이 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Jongmin, Kim, Sunghan, Khim, Boo-Keun. 2020. "A paleoproductivity shift in the northwestern Bay of Bengal (IODP Site U1445) across the Mid-Pleistocene transition in response to weakening of the Indian summer monsoon". <em>PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY</em>, 560(1): 110018-110027. | - |
dc.citation.title | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY | en_US |
dc.citation.volume | 560 | en_US |
dc.citation.number | 1 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.palaeo.2020.110018 | - |
dc.citation.startPage | 110018 | en_US |
dc.citation.endPage | 110027 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2018:7.018 | en_US |
dc.subject.keyword | Organic carbon | en_US |
dc.subject.keyword | Biogenic opal | en_US |
dc.subject.keyword | Calcium carbonate | en_US |
dc.subject.keyword | Organic carbon isotopes | en_US |
dc.subject.keyword | Surface water productivity | en_US |
dc.subject.keyword | Riverine discharge | en_US |
dc.identifier.localId | 2020-0128 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85091631660 | - |
dc.identifier.wosid | 000591245000029 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.