Late pleistocene paleoceanographic changes in the Ross Sea - Glacial-interglacial variations in paleoproductivity, nutrient utilization, and deep-water formation
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Sunghan | - |
dc.contributor.author | Lee, Jae Il | - |
dc.contributor.author | McKay, Robert M. | - |
dc.contributor.author | Yoo, Kyu-Cheul | - |
dc.contributor.author | Bak, Young-Suk | - |
dc.contributor.author | Lee, Min Kyung | - |
dc.contributor.author | Roh, Youn Ho | - |
dc.contributor.author | Yoon, Ho Il | - |
dc.contributor.author | Moon, Heung Soo | - |
dc.contributor.author | Hyun, Chang-Uk | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T02:00:07Z | - |
dc.date.available | 2021-05-12T02:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/11968 | - |
dc.description.abstract | The outer Ross Sea continental shelf has experienced large variations in ice sheet extent over the Pleistocene that are theorized to be largely driven by changes in the westward-flowing Antarctic Slope Current (ASC) at the continental shelf break. This current regulates southward incursions of warm modified Circumpolar Water, and it is thought to have triggered past marine ice sheet retreat. Additionally, expansions of grounded ice sheets on the continental shelf have fundamentally altered the Ross Sea water mass formation processes, influencing surface water salinity, sea ice cover, nutrient utilization, deep-water ventilation, and primary productivity. Here, we report the geochemical, physical properties, grain size, bulk δ15N, and diatom records during the late Pleistocene from two sediment cores from the Iselin Bank on the outermost continental shelf in the Ross Sea. These core sites were not overridden by grounded ice sheets during the late Pleistocene glacial-interglacial cycles, allowing for a continuous archive of glacimarine environments that were influenced by the ASC. Interglacial periods are typically characterized by high surface water productivity and nutrient utilization, with Chaetoceros resting spores indicating nutrient limitation under open ocean conditions, and glacial periods are typically characterized by low surface water productivity and nutrient utilization, with sea ice diatoms and planktonic foraminifers indicating light limitation under extensive sea ice/ice margin proximal conditions. A grain size analysis indicates coarse-skewed distributions and winnowing in the Iselin Bank region during cold periods. The winnowing may be related to enhanced ASC flow instead of density driven shelf water outflow. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Physical Geography | en_US |
dc.subject | Geology | en_US |
dc.subject.classification | Araon | en_US |
dc.title | Late pleistocene paleoceanographic changes in the Ross Sea - Glacial-interglacial variations in paleoproductivity, nutrient utilization, and deep-water formation | en_US |
dc.title.alternative | 플라이스토세 후기 로스해의 고해양학적 변화 - 고생산성, 영양염 이용률, 심층 순환의 빙하기-간빙기 변동 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Sunghan, et al. 2020. "Late pleistocene paleoceanographic changes in the Ross Sea - Glacial-interglacial variations in paleoproductivity, nutrient utilization, and deep-water formation". <em>QUATERNARY SCIENCE REVIEWS</em>, 239(1): 106356-106356. | - |
dc.citation.title | QUATERNARY SCIENCE REVIEWS | en_US |
dc.citation.volume | 239 | en_US |
dc.citation.number | 1 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.quascirev.2020.106356 | - |
dc.citation.startPage | 106356 | en_US |
dc.citation.endPage | 106356 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2018:6.633 | en_US |
dc.subject.keyword | Ross sea | en_US |
dc.subject.keyword | Antarctic slope current | en_US |
dc.subject.keyword | Pleistocene | en_US |
dc.subject.keyword | Paleoproductivity | en_US |
dc.subject.keyword | Nutrient utilization | en_US |
dc.subject.keyword | Carbonate | en_US |
dc.subject.keyword | Deep-water formation | en_US |
dc.identifier.localId | 2020-0062 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85084804398 | - |
dc.identifier.wosid | 000541126600007 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.