Future change of the Southern Ocean control of climate forcers and fisheries ecology: SMART (State-of-the-art Marine Automated observation Research Technology) approach
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Park, Keyhong | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T08:52:07Z | - |
dc.date.available | 2021-05-14T08:52:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/12034 | - |
dc.format.extent | 0 | - |
dc.language | Korean | en_US |
dc.language.iso | ko | en_US |
dc.title | Future change of the Southern Ocean control of climate forcers and fisheries ecology: SMART (State-of-the-art Marine Automated observation Research Technology) approach | en_US |
dc.title.alternative | SMART 관측기반 남극해의 기후조절력 및 수산생태 예측연구기획 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Park, Keyhong. 2017. Future change of the Southern Ocean control of climate forcers and fisheries ecology: SMART (State-of-the-art Marine Automated observation Research Technology) approach. 0p. | - |
dc.identifier.elibno | 54433 | en_US |
dc.identifier.localId | 2017-00221 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.