A Unique Benthic Microbial Community Underlying the Phaeocystis antarctica-Dominated Amundsen Sea Polynya, Antarctica: A Proxy for Assessing the Impact of Global Changes
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cho, Hyeyoun | - |
dc.contributor.author | Hwang, Chung Yeon | - |
dc.contributor.author | Kim, Jong-Geol | - |
dc.contributor.author | Kang, Sanghoon | - |
dc.contributor.author | Knittel, Katrin | - |
dc.contributor.author | Choi, Ayeon | - |
dc.contributor.author | Kim, Sung-Han | - |
dc.contributor.author | Rhee, Sung-Keun | - |
dc.contributor.author | Yang, Eun Jin | - |
dc.contributor.author | Lee, SangHoon | - |
dc.contributor.author | Hyun, Jung-Ho | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T01:05:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T01:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/12058 | - |
dc.description.abstract | Polynyas in the polar seas are regarded as windows through which ecosystem responses associated with global climate changes are to be noticed. However, little information is available on benthic microbial communities in the Amundsen Sea polynya(ASP), where environmental changes due to global warming are occurring rapidly, from which future climate change-induced ecosystem responses could be assessed. We performed high-throughput sequencing of 16S rRNA genes and quantitative PCR in combination with biogeochemical analyses and metabolic rate measurements to determine the composition, diversity and controls of major microbial communities in sediments of the ASP. A large fraction of the sequenced benthic microbial community (40% on average) in the polynya was uniquely affiliated with the phylum Planctomycetes, whereas Thaumarchaeota (51% on average) predominated in non-polynya areas. The relative abundance of Planctomycetes correlated significantly with organic carbon (Corg) content in the polynya sediment underlying the Phaeocystis-dominated water column. These results suggest that Planctomycetes comprise a major bacterial group utilizing relatively recalcitrant Corg produced primarily by Phaeocystis blooms. In contrast, the predominance of chemolithoautotrohic Thaumarchaeota in the sea-ice zone was attributed to low Corg supply due to low primary productivity in the ice-covered water column. The Planctomycetes-dominated microbial communities in the ASP is in stark contrast to that Proteobacteria (Delta- and Gamma-proteobacteria) occupy ecological niches as primary mineralizers of organic materials in most benthic systems in the Southern Ocean, where organic materials in the sediments mostly originate from diatom blooms. Given that microbial communities respond quickly to environmental changes, and that global climate change is proceeding rapidly in the ASP, our results suggest that any modifications in the Planctomycetes-dominated microbial communities will provide valuable insight into changes in organic matter transport to the seafloor that may result from shifts in planktonic communities from Phaeocystis to diatoms associated with climate change. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | en_US |
dc.subject | Marine & Freshwater Biology | en_US |
dc.subject.classification | Araon | en_US |
dc.title | A Unique Benthic Microbial Community Underlying the Phaeocystis antarctica-Dominated Amundsen Sea Polynya, Antarctica: A Proxy for Assessing the Impact of Global Changes | en_US |
dc.title.alternative | 남극의 아문젠 폴리니아에서 독특한 저서미생물 군집 특성: 지구 변화 영향 평가를 위한 프록시 연구 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cho, Hyeyoun, et al. 2020. "A Unique Benthic Microbial Community Underlying the Phaeocystis antarctica-Dominated Amundsen Sea Polynya, Antarctica: A Proxy for Assessing the Impact of Global Changes". <em>FRONTIERS IN MARINE SCIENCE</em>, 6(797): 1-16. | - |
dc.citation.title | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | en_US |
dc.citation.volume | 6 | en_US |
dc.citation.number | 797 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3389/fmars.2019.00797 | - |
dc.citation.startPage | 1 | en_US |
dc.citation.endPage | 16 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2018:12.037 | en_US |
dc.subject.keyword | Amundsen Sea polynya | en_US |
dc.subject.keyword | Antarctica | en_US |
dc.subject.keyword | benthic microbial community | en_US |
dc.subject.keyword | global climate change | en_US |
dc.subject.keyword | organic carbon mineralization | en_US |
dc.subject.keyword | Phaesocystis antarctica | en_US |
dc.subject.keyword | Planctomycetes | en_US |
dc.subject.keyword | Thaumarchaeota | en_US |
dc.identifier.localId | 2020-0095 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85078107447 | - |
dc.identifier.wosid | 000506839700001 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.