Polynya formation and its associated chlorophyll-a variability in Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Park, Jisoo | - |
dc.contributor.author | Shin, Edward K. | - |
dc.contributor.author | Ko, Eunho | - |
dc.contributor.author | Lee, SangHoon | - |
dc.contributor.author | Park, Taewook | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T08:08:10Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T08:08:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/12364 | - |
dc.description.abstract | Antarctic coastal polynya is the most productive area in the Southern Ocean, therefore they play a significant role in polar ecosystem. Change in polynya phenology can alter, or even disrupt, the polar food web. As such, it is important to understand the polynya phenology. However, despite polynya’s significance in the polar ecosystem, there are still many unfamiliar aspects of polynya and its associated changes in ecosystem. Our aim is to organize relevant polynya data, reveal insightful polynya characteristics, specifically: determine whether physical polynya features have an effect on phytoplankton dynamics. We investigated to what extent the physical polynya parameters affect polynya phenology. By looking for correlations between such parameters and chlorophyll-a concentration of each season and their respective dates, we hope to develop a thorough understanding of the relationship between the physical input and biological output. We focused on Antarctic polynyas, and we are especially interested in the types of environment that contribute to distinct correlations. We are also interested in the causation and the implications of our findings. Understanding the driving force behind the physical parameters of polynya would allow us to predict what sort of effect a polynya can have on its ecology. We will talk about how physical forcing could affect chlorophyll variability in Antarctic coastal polynyas in recent decades, and whether the relation has any connection with climate change. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Polynya formation and its associated chlorophyll-a variability in Antarctica | en_US |
dc.title.alternative | 남극 폴리냐 형성과 그에 따른 엽록소 변동에 관한 연구 | en_US |
dc.type | Poster | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Park, Jisoo, et al. 2018. Polynya formation and its associated chlorophyll-a variability in Antarctica. Polar 2018. Davos, Switzerland. 2018.06.19~2018.06.23. | - |
dc.citation.conferenceDate | 2018.06.19~2018.06.23 | en_US |
dc.citation.conferenceName | Polar 2018 | en_US |
dc.citation.conferencePlace | Davos, Switzerland | en_US |
dc.description.articleClassification | 포스터 | - |
dc.subject.keyword | Antarctica | en_US |
dc.subject.keyword | chlorophyll-a | en_US |
dc.subject.keyword | polynya | en_US |
dc.identifier.localId | 2018-0271 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.