Study on early animal evolution and Cambrian explosion in the Greenland
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Mirinae | - |
dc.contributor.author | Park, Tae-Yoon S. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T07:16:04Z | - |
dc.date.available | 2021-08-04T07:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/12417 | - |
dc.description.abstract | 약 5억 년 전에 시작된 ‘캄브리아기 생명 대폭발’은 초기 생물들의 다양성을 큰 폭으로 증가시킨 지질학적 사건으로, 이후 화석 기록에서의 생물들은 캄브리아기 이전과는 달리 형태학 및 생태학적으로 복잡한 형태를 보이게 된다. 초기 생명의 진화 연구는 고생물학뿐 아니라 대중의 관심과 흥미를 유발할 수 있는 주제이며 90년대 이후 버제스 셰일을 비롯한 세계 각국의 캄브리아기 지층에서 활발하게 수행되고 있다. 캄브리아기 보존화석산지 중 하나인 Sirius Passet은 북위 82도로 지구상에서 최북단 육상지역인 북그린란드에 위치하며 북극점에서 불과 800km밖에 떨어져 있지 않은 미답 지역이다. Sirius Passet은 일반적인 화석의 보존 방식과는 달리, 생물의 경질부뿐 아니라 연질부도 보존되어 있어 초기 생물의 형태를 추정하기에 용이하다. 또한 북그린란드 및 동그린란드 일대에 노출된 캄브리아기 탄산염 퇴적층에서는 캄브리아기 생물의 외골격 파편들이 인산염으로 치환된 ‘작은 껍질 동물군’들이 다수 산출되어, 당시 생물들의 외형적 특징을 짐작케 하는 수단으로 활용되고 있다. 그린란드에서 획득한 화석 데이터 연구를 통해 캄브리아기 생물들의 초기 진화가 어떠한 방식으로 진행되었는지를 재구성할 수 있는 토대가 마련될 수 있을 것으로 기대한다. | en_US |
dc.language | Korean | en_US |
dc.language.iso | ko | en_US |
dc.title | Study on early animal evolution and Cambrian explosion in the Greenland | en_US |
dc.title.alternative | 그린란드 화석을 통한 초기 동물진화와 캄브리아기 대폭발 연구 | en_US |
dc.type | Proceeding | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Mirinae, Park, Tae-Yoon S.. 2020. Study on early animal evolution and Cambrian explosion in the Greenland. 2020 Fall Joint Conference of the Geological Science. Online. 2020.10.27~2020.10.29. | - |
dc.citation.conferenceDate | 2020.10.27~2020.10.29 | en_US |
dc.citation.conferenceName | 2020 Fall Joint Conference of the Geological Science | en_US |
dc.citation.conferencePlace | Online | en_US |
dc.description.articleClassification | Pro(초록)국내 | - |
dc.identifier.localId | 2020-0155 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.