Pleistocene paleoceanographic changes of the Southern Ocean off the Ross Sea
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Sunghan | - |
dc.contributor.author | Lee, Jae Il | - |
dc.contributor.author | Yoo, Kyu-Cheul | - |
dc.contributor.author | Park, Young-Suk | - |
dc.contributor.author | Lee, Min Kyung | - |
dc.contributor.author | Yoon, Ho Il | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T06:28:32Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25T06:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/12590 | - |
dc.description.abstract | A 8.4 m long gravity core RS15-GC107 was collected from a seamount in the Southern Ocean off the Ross Sea (68o04.0741´S, 178o37.9066´W, 3050 m deep). Geochemical proxies (biogenic opal, CaCO3, TOC) and oxygen isotope of planktonic foraminifers (Neogloboquadrina pachyderma (sin.)) were measured in order to reconstruct paleoceanographic changes of the Ross Sea Sector of the Southern Ocean. Because CaCO3 was relatively well preserved in upper 6 m of the core, the age of the upper part was constrained through planktonic foraminifer oxygen isotope correlation to LR-04 stack. CaCO3 became to be preserved from 6.2 m of core RS15-GC107, whereas biogenic opal decreased from this interval. The changes at 6.2 m of core RS15-GC107 most likely corresponded to the beginning of the Mid-Pleistocene Transition (MPT) climate change. This means that the Ross Sea Sector of the Southern Ocean shifted from relatively more siliceous ocean to carbonate ocean during the MPT. Oxygen isotope values became lower during the interglacial periods with larger glacial-interglacial contrast at 1.5 m of the core, ~430 ka, which corresponds to the Mid-Brunhes Event (mWP). Interestingly, glacial planktonic Oxygen isotope values also became relatively lighter from ~430 ka than before. This may suggest that post-mWP glacial periods became more stratified along with increased ice volume. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Pleistocene paleoceanographic changes of the Southern Ocean off the Ross Sea | en_US |
dc.title.alternative | 남극 로스해의 플라이스토세 고해양학적 변화 | en_US |
dc.type | Proceeding | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Sunghan, et al. 2018. Pleistocene paleoceanographic changes of the Southern Ocean off the Ross Sea. Polar 2018 Open Science Conference. Davos. 2018.06.19~2018.06.23. | - |
dc.citation.conferenceDate | 2018.06.19~2018.06.23 | en_US |
dc.citation.conferenceName | Polar 2018 Open Science Conference | en_US |
dc.citation.conferencePlace | Davos | en_US |
dc.description.articleClassification | Pro(초록)국외 | - |
dc.identifier.localId | 2018-0262 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.