Alkalic to tholeiitic magmatism near a mid-ocean ridge: petrogenesis of the KR1 Seamount Trail adjacent to the Australian-Antarctic Ridge
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yi, Sang-Bong | - |
dc.contributor.author | Lee, Mi Jung | - |
dc.contributor.author | Park, Sung Hyun | - |
dc.contributor.author | Nagao, Keisuke | - |
dc.contributor.author | Han, Seunghee | - |
dc.contributor.author | Yang, Yun Seok | - |
dc.contributor.author | Choi, Hakkyum | - |
dc.contributor.author | Baek, Jongmin | - |
dc.contributor.author | Sumino, Hirochika | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T07:55:49Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T07:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/12984 | - |
dc.description.abstract | Coexisting alkalic and tholeiitic basalt lavas has been identified in a seamount chain located near the Australian-Antarctic spreading ridge. The KR1 Seamount Trail (KR1 ST) is a series of volcanic seamounts extending to the southeast in the spreading direction of the Australian-Antarctic Ridge (AAR). We herein report Sr, Nd and Pb isotopic compositions and (U-Th)/He and K-Ar geochronology for dredge samples from the KR1 ST in order to evaluate mantle processes and the role of enriched components for alkalic to tholeiitic magma generation in this region. The KR1 ST is a medium-sized seamount chain that extends for ~60 km, has a maximum height of ~1600 m above the seafloor, and consists of alkaline basalts and tholeiites with formation ages of ~0.4 Ma to ≤1.3 Ma. The isotopic characteristics of the alkaline basalts (206Pb/204Pb = 19.52-19.91; 87Sr/86Sr = 0.7030-0.7033; 143Nd/144Nd = 0.5128-0.5130) from the KR1 ST reflect a dominant ‘PREMA (or FOZO)’ mantle component represented by radiogenic Pb and mildly enriched Sr and Nd isotopic compositions. On the other hand, the weak PREMA (FOZO)-affinity (206Pb/204Pb = 18.89-18.93; 87Sr/86Sr = 0.7028-0.7029; 143Nd/144Nd = ~0.5130; 3He/4He = 7.64 ± 0.13 (R/RA)) coupled with their enriched mid-ocean ridge basalt (E-MORB) characteristics of tholeiites from the KR1 ST largely overlap with the KR1 MORB composition. The potential source materials for the alkaline basalts are considered to be ancient, recycled oceanic crust (i.e. eclogite) as well as sub-KR1 depleted MORB mantle (DMM). Whereas the main source materials for the KR1 ST tholeiites are presumed to be the DMM-dominant lithology with minor recycled material. We interpret the KR1 ST as a submarine hotspot chain that was formed by asthenospheric upwelling and spreading processes that delivered fertile blobs of recycled oceanic crust to the sub-KR1 region. The fundamental reason for sub-KR1 upper mantle enrichment might be attributed to a mantle plume event that possibly occurred prior to the formation of the KR1 ST. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Geology | en_US |
dc.subject.classification | Araon | en_US |
dc.title | Alkalic to tholeiitic magmatism near a mid-ocean ridge: petrogenesis of the KR1 Seamount Trail adjacent to the Australian-Antarctic Ridge | en_US |
dc.title.alternative | 중앙해령 주변부에서의 알칼리-쏠레아이트 화성작용: 호주-남극해령 권역 KR1해산열의 형성 과정 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Yi, Sang-Bong, et al. 2021. "Alkalic to tholeiitic magmatism near a mid-ocean ridge: petrogenesis of the KR1 Seamount Trail adjacent to the Australian-Antarctic Ridge". <em>INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW</em>, 63(10): 1215-1235. | - |
dc.citation.title | INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW | en_US |
dc.citation.volume | 63 | en_US |
dc.citation.number | 10 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1080/00206814.2020.1756002 | - |
dc.citation.startPage | 1215 | en_US |
dc.citation.endPage | 1235 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2019:8.511 | en_US |
dc.subject.keyword | KR1 Seamount Trail | en_US |
dc.subject.keyword | PREMA (FOZO) | en_US |
dc.subject.keyword | alkaline basalt | en_US |
dc.subject.keyword | recycled oceanic crust | en_US |
dc.subject.keyword | tholeiite | en_US |
dc.identifier.localId | 2020-0195 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85086867617 | - |
dc.identifier.wosid | 000543099900001 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.