Analysis of Effects of Rock Physical Properties Changes from Freeze-Thaw Weathering in Ny-Alesund Region: Part 1―Experimental Study
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Park, Keunbo | - |
dc.contributor.author | Kim, Kiju | - |
dc.contributor.author | Lee, Kichoel | - |
dc.contributor.author | Kim, Dongwook | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T05:28:17Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T05:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/13062 | - |
dc.description.abstract | In order to investigate the weathering characteristics of rocks in response to freeze-thaw conditions in northern latitudes, we analysed meteorological data from the Ny-Alesund region in Norway, and observed changes in the physical and mechanical properties of rocks of dolomite and quartzite. To assess the effects of freeze-thaw weathering on these rock properties, 900 cycles of long-term freeze-thaw tests were conducted for the sampled rocks in two locations. P-wave velocity, absorption, shore hardness, and the uniaxial compressive strength of the sampled rocks were measured at every 150 cycles in order to analyse physical and mechanical mediator variables of freeze-thaw weathering. It was found that an increasing number of freeze-thaw cycle on the sampled rocks decreases uniaxial compressive strength, shore hardness, and P-wave velocity and increases absorption. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | Engineering | en_US |
dc.subject | Materials Science | en_US |
dc.subject | Physics | en_US |
dc.subject.classification | Dasan Station | en_US |
dc.title | Analysis of Effects of Rock Physical Properties Changes from Freeze-Thaw Weathering in Ny-Alesund Region: Part 1―Experimental Study | en_US |
dc.title.alternative | 니알슨 지역에서 동결-융해 풍화로 부터 암석 물성 변화의 영향 해석: Part 1 실험을 중심으로 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Park, Keunbo, et al. 2020. "Analysis of Effects of Rock Physical Properties Changes from Freeze-Thaw Weathering in Ny-Alesund Region: Part 1―Experimental Study". <em>APPLIED SCIENCES-BASEL</em>, 10(5): 1-18. | - |
dc.citation.title | APPLIED SCIENCES-BASEL | en_US |
dc.citation.volume | 10 | en_US |
dc.citation.number | 5 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3390/app10051707 | - |
dc.citation.startPage | 1 | en_US |
dc.citation.endPage | 18 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2018:45.27 | en_US |
dc.subject.keyword | air temperature | en_US |
dc.subject.keyword | freezing-thaw cycle | en_US |
dc.subject.keyword | rock weathering | en_US |
dc.subject.keyword | dolomite | en_US |
dc.subject.keyword | quartzite | en_US |
dc.subject.keyword | rock physical property | en_US |
dc.identifier.localId | 2020-0031 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85081978332 | - |
dc.identifier.wosid | 000525298100155 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.