CO2 evasion from the Polar Ice Sheet: Carbon-climate feedback
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ryu, Jong-Sik | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T07:57:51Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-15T07:57:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-07-25 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/13105 | - | 
| dc.format.extent | 0 | - | 
| dc.language | Korean | en_US | 
| dc.language.iso | ko | en_US | 
| dc.publisher | 한국기초과학지원연구원 | en_US | 
| dc.title | CO2 evasion from the Polar Ice Sheet: Carbon-climate feedback | en_US | 
| dc.title.alternative | 빙하 융빙수에 의한 탄소배출량 연구 | en_US | 
| dc.type | Research report | en_US | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | Ryu, Jong-Sik. 2016. CO2 evasion from the Polar Ice Sheet: Carbon-climate feedback. 0p. | - | 
| dc.identifier.elibno | 30453 | en_US | 
| dc.identifier.localId | 2016-00832 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.