Analysis of gut microbiome changes in the crews at Antarctic research stations
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SEOK, YEONG-JAE | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-28T05:30:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-28T05:30:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/13143 | - |
| dc.format.extent | 2 | - |
| dc.language | Korean | en_US |
| dc.language.iso | ko | en_US |
| dc.publisher | 서울대학교 산학협력단 | en_US |
| dc.title | Analysis of gut microbiome changes in the crews at Antarctic research stations | en_US |
| dc.title.alternative | 남극 생활 변화에 따른 마이크로바이옴 변화 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | SEOK, YEONG-JAE. 2021. Analysis of gut microbiome changes in the crews at Antarctic research stations. 2p. | - |
| dc.identifier.elibno | 54949 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2021-00342 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.