Research of paleoenvironmental change using diatom indicator from core sediments in Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bak, Young-Suk | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T00:51:26Z | - |
dc.date.available | 2021-12-29T00:51:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/13183 | - |
dc.format.extent | 37 | - |
dc.language | Korean | en_US |
dc.language.iso | ko | en_US |
dc.publisher | 전북대학교 산학협력단 | en_US |
dc.title | Research of paleoenvironmental change using diatom indicator from core sediments in Antarctica | en_US |
dc.title.alternative | 남극 코어퇴적물에서 규조 지시자를 이용한 고환경 변화 연구 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bak, Young-Suk. 2020. Research of paleoenvironmental change using diatom indicator from core sediments in Antarctica. 37p. | - |
dc.identifier.elibno | 55000 | en_US |
dc.identifier.localId | 2020-00262 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.