Biogeochemical cycle of sulfur in glacial meltwater streams
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sim, Minsub | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T05:02:59Z | - | 
| dc.date.available | 2022-04-25T05:02:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-02-25 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/13364 | - | 
| dc.format.extent | 58 | - | 
| dc.language | Korean | en_US | 
| dc.language.iso | ko | en_US | 
| dc.publisher | 서울대학교 산학협력단 | en_US | 
| dc.title | Biogeochemical cycle of sulfur in glacial meltwater streams | en_US | 
| dc.title.alternative | 융빙수 하천의 생물지구화학적 황 순환에 대한 동위원소 연구 | en_US | 
| dc.type | Research report | en_US | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | Sim, Minsub. 2022. Biogeochemical cycle of sulfur in glacial meltwater streams. 58p. | - | 
| dc.identifier.elibno | 55456 | en_US | 
| dc.identifier.localId | 2022-00042 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.