An effect of variations in relative sensitivity factors on Al-Mg systematics of Ca-Al-rich inclusions in meteorites with secondary ion mass spectrometry
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kawasaki, Noriyuki | - |
dc.contributor.author | Park, Changkun | - |
dc.contributor.author | Wakaki, Shigeyuki | - |
dc.contributor.author | Kim, Hwayoung | - |
dc.contributor.author | Park, SunYoung | - |
dc.contributor.author | Yoshimura, Toshihiro | - |
dc.contributor.author | Nagaishi, Kazuya | - |
dc.contributor.author | Kim, Hyun Na | - |
dc.contributor.author | Sakamoto, Naoya | - |
dc.contributor.author | Yurimoto, Hisayoshi | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T01:04:15Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T01:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/13560 | - |
dc.description.abstract | Instrumental mass fractionation of Mg-isotopes and the relative sensitivity factor (RSF) for 27Al/24Mg ratios for in situ analysis by secondary ion mass spectrometry were investigated for minerals in Ca-Al-rich inclusions (CAIs) of meteorites, to verify systematic errors in Al-Mg chronological systematics of CAIs. We synthesized seventeen glasses with different chemical compositions that imitate those for CAI minerals and measured their Al-Mg isotopic compositions. Inparticular, the variation range of RSFs for six melilite glasses almost covering chemical compositions of CAI melilite is 2.0 ± 0.3%, indicating that systematic error for 27Al/24Mg for melilite is less than 2.0 ± 0.3% and likely corresponds to that of an 26Al-26Mg relative age of ~0.01 Myr for melilite-rich CAIs. Our data strongly support the robustness of variations in initial 26Al/27Al ratios among CAIs, corresponding to a formation age spread of ~0.4 Myr at the very beginning of the Solar System formation. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Geochemistry & Geophysics | en_US |
dc.subject.classification | 기타(전자현미분석기) | en_US |
dc.title | An effect of variations in relative sensitivity factors on Al-Mg systematics of Ca-Al-rich inclusions in meteorites with secondary ion mass spectrometry | en_US |
dc.title.alternative | 운석내 칼슘-알루미늄 부화물의 알루미늄-마그네슘 동위원소 분석에서 나타나는 이차이온질량분석기의 상대감도계수 연구 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kawasaki, Noriyuki, et al. 2021. "An effect of variations in relative sensitivity factors on Al-Mg systematics of Ca-Al-rich inclusions in meteorites with secondary ion mass spectrometry". <em>GEOCHEMICAL JOURNAL</em>, 55(4): 283-287. | - |
dc.citation.title | GEOCHEMICAL JOURNAL | en_US |
dc.citation.volume | 55 | en_US |
dc.citation.number | 4 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.2343/geochemj.2.0634 | - |
dc.citation.startPage | 283 | en_US |
dc.citation.endPage | 287 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2019:78.824 | en_US |
dc.subject.keyword | Ca-Al-rich inclusions | en_US |
dc.subject.keyword | Al-Mg systematics | en_US |
dc.subject.keyword | secondary ion mass spectrometry | en_US |
dc.subject.keyword | instrumental mass fractionation | en_US |
dc.subject.keyword | relative sensitivity factor | en_US |
dc.identifier.localId | 2021-0149 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85120964931 | - |
dc.identifier.wosid | 000693113800009 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.