10Be and 10Be/9Be in glaciomarine sediments of Ross Sea, Antarctica: implications for mid-late Quaternary paleoenvironmental changes
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dash, Chinmay | - |
dc.contributor.author | Lee, Min Kyung | - |
dc.contributor.author | Seong, Yeong Bae | - |
dc.contributor.author | Rhee, Hyun He | - |
dc.contributor.author | Lee, Jae Il | - |
dc.contributor.author | Yoo, Kyu-Cheul | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T02:05:08Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T02:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/13574 | - |
dc.description.abstract | This study documents the variation of Be isotopes (10Be and 9Be) and their ratio (10Be/9Be) from a Ross Sea sediment core (LC42) with relation to mid to late Pleistocene geomagnetic and paleoclimatic changes. Significant changes in Be isotope concentration are observed during pre and post-Mid-Pleistocene Transition (MPT) periods. The 10Be concentration and 10Be/9Be ratio show a gradual decrease during the late Matuyama Chron, suggesting a relative increase in geomagnetic intensity. The overproduction episode associated with the Matuyama-Brunhes Boundary (MBB) does not show any pre- MBB precursor event. The progressively decreasing trend observed in 10Be and 10Be/9Be ratio records from 1 to 0.8 Ma, with minimum values at around 0.8 Ma, suggests a relatively open sea condition during the early part of MPT and an extended glacial condition around MIS 22. The 10Be and 10Be/9Be ratios are approximately constant during the pre-Mid Bruhnes Event (MBE) period and show a gradual increase after the MBE, indicating a climatic transition from colder (pre-MBE) to relatively warmer (post-MBE) conditions. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Geology | en_US |
dc.subject.classification | Araon | en_US |
dc.title | 10Be and 10Be/9Be in glaciomarine sediments of Ross Sea, Antarctica: implications for mid-late Quaternary paleoenvironmental changes | en_US |
dc.title.alternative | 남극 Ross Sea 빙성해양퇴적물의 10Be과 10Be/9Be: 제4기 중·후반 고환경변화에 대한 함의 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Dash, Chinmay, et al. 2021. "10Be and 10Be/9Be in glaciomarine sediments of Ross Sea, Antarctica: implications for mid-late Quaternary paleoenvironmental changes". <em>지질학회지</em>, 57(5): 691-705. | - |
dc.citation.title | 지질학회지 | en_US |
dc.citation.volume | 57 | en_US |
dc.citation.number | 5 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.14770/jgsk.2021.57.5.691 | - |
dc.citation.startPage | 691 | en_US |
dc.citation.endPage | 705 | en_US |
dc.description.articleClassification | KCI등재 | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2019:0 | en_US |
dc.subject.keyword | Antarctica | en_US |
dc.subject.keyword | Be isotope | en_US |
dc.subject.keyword | glacier | en_US |
dc.subject.keyword | Pleistocene | en_US |
dc.subject.keyword | Ross Sea | en_US |
dc.identifier.localId | 2021-0273 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85115770865 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.