Pleistocene oceanographic variability in the Ross Sea: A multiproxy approach to age model development and paleoenvironmental analyses
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Michael Bollen | - |
dc.contributor.author | Christina Riesselman | - |
dc.contributor.author | Christian Ohneiser | - |
dc.contributor.author | Olga Albot | - |
dc.contributor.author | Rob McKay | - |
dc.contributor.author | Lee, Min Kyung | - |
dc.contributor.author | Yoo, Kyu-Cheul | - |
dc.contributor.author | Kim, Sunghan | - |
dc.contributor.author | Lee, Jae Il | - |
dc.contributor.author | Richard Levy | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T16:36:40Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T16:36:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/13881 | - |
dc.description.abstract | Understanding how ocean circulation has varied around Antarctica in the past is vital because significant volumes of ice are grounded below sea level, and therefore ice sheet variations are strongly coupled with oceanographic variability at the continental shelf margin. This study investigates the 11.75?m sediment core RS15-LC42, retrieved from the Central Basin of the Ross Sea. A magneto-biostratigraphic age model was constructed from a magnetic reversal stratigraphy, diatom biostratigraphy, and the relative paleointensity of the geomagnetic field. The core spans the last 1.34 Myr with a mean sedimentation rate of 0.88?cm/kyr, providing insights into paleoceanographic variability in the Ross Sea throughout the Pleistocene. Winnowed deposits enriched in iceberg rafted debris were formed when the ice-sheet was not grounded in the outer Joides Trough due to a combination of enhanced glacial calving during glacial retreats, and export of Dense Shelf Water during interglacial and weak glacial periods. During periods of expanded ice sheets on the outer Ross Sea continental shelf, laminated sediments rich in reworked diatoms are interpreted to have formed due to glacial scouring on the continental shelf, transporting shelf sediments to the mouth of the Joides Trough, where slope failures and meltwater pulses remobilized this material onto the continental slope. Dense shelf water formation is inferred to be most intense during interglacial periods, with reduced export from the Joides Trough during ice-sheet advances. The study does not find any evidence for prolonged ice-sheet grounding in the outer Ross Sea since ~0.3?Ma, however, we conclude that the grounding line reached the outer shelf frequently between 0.3 and 1.2?Ma, supporting higher Antarctic ice volumes during glacial periods in this interval. | - |
dc.language | English | - |
dc.subject.classification | Araon | - |
dc.title | Pleistocene oceanographic variability in the Ross Sea: A multiproxy approach to age model development and paleoenvironmental analyses | - |
dc.title.alternative | 플라이스토세 동안 로스해 해양의 변동성: 연대 모델 설정과 고환경 분석 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Michael Bollen, et al. 2022. "Pleistocene oceanographic variability in the Ross Sea: A multiproxy approach to age model development and paleoenvironmental analyses". <em>GLOBAL AND PLANETARY CHANGE</em>, 216(1): 1-14. | - |
dc.citation.title | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | - |
dc.citation.volume | 216 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.gloplacha.2022.103901 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 14 | - |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2020:12 | - |
dc.subject.keyword | Paleoceanography | - |
dc.subject.keyword | Ross Sea | - |
dc.subject.keyword | Sedimentology | - |
dc.subject.keyword | diatom | - |
dc.subject.keyword | paleointensity | - |
dc.subject.keyword | reworking | - |
dc.identifier.localId | 2022-0128 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.