Bacterial Metabolic Response to Change in Phytoplankton Communities and Resultant Effects on Carbon Cycles in the Amundsen Sea Polynya, Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Bomina | - |
dc.contributor.author | Kim, Sung-Han | - |
dc.contributor.author | Min, Jun-Oh | - |
dc.contributor.author | Lee, Youngju | - |
dc.contributor.author | Jung, Jinyoung | - |
dc.contributor.author | Kim, Tae-Wan | - |
dc.contributor.author | Lee, Jae Seong | - |
dc.contributor.author | Yang, Eun Jin | - |
dc.contributor.author | Park, Jisoo | - |
dc.contributor.author | Lee, SangHoon | - |
dc.contributor.author | Hyun, Jung-Ho | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T05:21:56Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T05:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/13981 | - |
dc.description.abstract | We investigated changes in heterotrophic bacterial metabolic activities and associated carbon cycles in response to a change in dominant phytoplankton communities during two contrasting environmental conditions in austral summer in the Amundsen Sea polynya (ASP), Antarctica: the closed polynya condition in 2014 (ANA04) and the open polynya condition in 2016 (ANA06). In ANA04, Phaeocystis antarctica predominated phytoplankton biomass, comprising 78% of total phytoplankton carbon biomass, whereas diatoms and Dictyocha speculum accounted for 45% and 48% of total phytoplankton carbon biomass, respectively, in ANA06. Bacterial production (BP) showed a significant positive correlation with only chlorophyll-a (Chl-a, rho = 0.66, p < 0.001) in P. antarctica-dominated ANA04, whereas there were significant positive relationships of BP with various organic carbon pools, such as chromophoric dissolved organic matter (CDOM, rho = 0.84, p < 0.001), Chl-a (rho = 0.59, p < 0.001), and dissolved organic carbon (DOC, rho = 0.51, p = 0.001), in ANA06 when diatoms and D. speculum co-dominated. These results indicate that BP depended more on DOC directly released from P. antarctica in ANA04, but was supported by DOC derived from various food web processes in the diatom-dominated system in ANA06. The BP to primary production (BP : PP) ratio was three-fold higher in P. antarctica-dominated ANA04 (BP: PP = 0.09), than in diatom- and D. speculum-co-dominated ANA06 (BP : PP = 0.03). These results suggested that the microbial loop is more significant in Phaeocystis-dominated conditions than in diatom-dominated conditions. In addition, the decreases in BP : PP ratio and bacterial respiration with increasing diatom proportion in the surface mixed layer indicated that the change from P. antarctica to diatom predominance enhanced biological carbon pump function by increasing particulate organic carbon export efficiency. Consequently, our results suggest that bacterial metabolic response to shifts in phytoplankton communities could ultimately affect larger-scale ecological and biogeochemical processes in the water column of the ASP. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | en_US |
dc.subject | Marine & Freshwater Biology | en_US |
dc.subject.classification | Araon | en_US |
dc.title | Bacterial Metabolic Response to Change in Phytoplankton Communities and Resultant Effects on Carbon Cycles in the Amundsen Sea Polynya, Antarctica | en_US |
dc.title.alternative | 남극 아문젠 폴리냐에서 식물플랑크톤 군집 변화에 따른 박테리아 대사반응이 탄소순환에 미치는 영향 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Bomina, et al. 2022. "Bacterial Metabolic Response to Change in Phytoplankton Communities and Resultant Effects on Carbon Cycles in the Amundsen Sea Polynya, Antarctica". <em>FRONTIERS IN MARINE SCIENCE</em>, 9: 1-15. | - |
dc.citation.title | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | en_US |
dc.citation.volume | 9 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3389/fmars.2022.872052 | - |
dc.citation.startPage | 1 | en_US |
dc.citation.endPage | 15 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2020:5.455 | en_US |
dc.subject.keyword | bacterial production | en_US |
dc.subject.keyword | bacterial respiration | en_US |
dc.subject.keyword | phytoplankton community composition | en_US |
dc.subject.keyword | microbial loop | en_US |
dc.subject.keyword | biological pump | en_US |
dc.subject.keyword | Amundsen Sea polynya | en_US |
dc.subject.keyword | climate change | en_US |
dc.identifier.localId | 2022-0093 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85132802442 | - |
dc.identifier.wosid | 000812086800001 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.