Phytoplankton growth rates in the Amundsen Sea (Antarctica) during summer: The role of light
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Youngju | - |
dc.contributor.author | Jung, Jinyoung | - |
dc.contributor.author | Kim, Tae Wan | - |
dc.contributor.author | Yang, Eun Jin | - |
dc.contributor.author | Park, Jisoo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T01:56:37Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T01:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/14003 | - |
dc.description.abstract | In the Amundsen Sea, significant global warming accelerates ice melt, and is consequently altering many ocean properties such as sea ice concentration, surface freshening, water column stratification, and underwater light properties. To examine the influence of light, which is one of the fundamental factors for phytoplankton growth, incubation experiments and field surveys were performed during the austral summer of 2016. In the incubation experiments, phytoplankton abundance and carbon biomass significantly increased with increasing light levels, probably indicating light limitation. Growth rates of the small pennates (mean 0.42 d-1) increased most rapidly with an increase in light, followed by those of Phaeocystis antarctica (0.31 d-1), and the large diatoms (0.16 d-1). A short-term study during the field survey showed that phytoplankton distribution in the surface layer was likely controlled by different responses to light and the sinking rate of each species. These results suggest that the approach adopted by previous studies of explaining phytoplankton ecology as a characteristic of two major taxa, namely diatoms and P. antarctica, in the coastal Antarctic waters might cause errors owing to oversimplification and misunderstanding, since diatoms comprise several species that have different ecophysiological characteristics. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | en_US |
dc.subject | Public, Environmental & Occupational Health | en_US |
dc.subject.classification | Araon | en_US |
dc.title | Phytoplankton growth rates in the Amundsen Sea (Antarctica) during summer: The role of light | en_US |
dc.title.alternative | 남극 아문젠해에서 하계 식물플랑크톤 성장률: 빛의 역할 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Youngju, et al. 2022. "Phytoplankton growth rates in the Amundsen Sea (Antarctica) during summer: The role of light". <em>ENVIRONMENTAL RESEARCH</em>, 207: 1-10. | - |
dc.citation.title | ENVIRONMENTAL RESEARCH | en_US |
dc.citation.volume | 207 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.envres.2021.112165 | - |
dc.citation.startPage | 1 | en_US |
dc.citation.endPage | 10 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2020:7.882 | en_US |
dc.subject.keyword | Amundsen Sea | en_US |
dc.subject.keyword | Diatoms | en_US |
dc.subject.keyword | Growth rate | en_US |
dc.subject.keyword | Light limitation | en_US |
dc.subject.keyword | Phaeocystis antarctica | en_US |
dc.subject.keyword | Phytoplankton | en_US |
dc.identifier.localId | 2021-0199 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85116689353 | - |
dc.identifier.wosid | 000751897700002 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.