Unprecedented differences in phytoplankton community structures in the Amundsen Sea Polynyas, West Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Youngju | - |
dc.contributor.author | Park, Jisoo | - |
dc.contributor.author | Jung, Jinyoung | - |
dc.contributor.author | Kim, Tae-Wan | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T16:36:52Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T16:36:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/14023 | - |
dc.description.abstract | In the Antarctic coast, ice shelves are rapidly thinning and retreating due to global warming. Basal melt water influences marine life, particularly the phytoplankton, which are directly affected by changes in physicochemical environments. However, there is limited in situ data over large areas in the Amundsen Sea, which is currently a hotspot for rapidly thinning ice shelves in West Antarctica. During the austral summer cruise of 2020, phytoplankton species abundance was investigated along the Amundsen Sea coast using an automated continuous observation instrument, the Imaging FlowCytobot. The phytoplankton community was dominated by Phaeocystis antarctica in most coastal waters of the Amundsen Sea, as previously reported; however, unexpected blooms of diatom Dactyliosolen tenuijunctus were observed throughout the Pine Island Bay region at a high dominance rate (~ 90%) and abundance (> 107 cellsL-1). D. tenuijunctus is a weakly silicified diatom and its massive bloom in the water column has been rarely reported from the Antarctic Ocean. The dramatic difference in phytoplankton compositions between these adjacent polynyas probably indicates an unstable response of phytoplankton to ice melting conditions. They could play a different role in the marine food web and carbon flux compared to other diatoms and P. antarctica. Therefore, further research is warranted to predict the biological and biogeochemical impacts of future melting conditions. | - |
dc.language | English | - |
dc.subject.classification | Araon | - |
dc.title | Unprecedented differences in phytoplankton community structures in the Amundsen Sea Polynyas, West Antarctica | - |
dc.title.alternative | 서남극 아문젠해 폴리냐에서 식물플랑크톤 군집구조의 전례없는 차이 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Youngju, et al. 2022. "Unprecedented differences in phytoplankton community structures in the Amundsen Sea Polynyas, West Antarctica". <em>ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS</em>, 17(11): 1-8. | - |
dc.citation.title | ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS | - |
dc.citation.volume | 17 | - |
dc.citation.number | 11 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1748-9326/ac9a5f | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 8 | - |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2020:8.511 | - |
dc.subject.keyword | Amundsen Sea | - |
dc.subject.keyword | Antarctica | - |
dc.subject.keyword | Dactyliosolen tenuijunctus | - |
dc.subject.keyword | Phaeocystis antarctica | - |
dc.subject.keyword | Phytoplankton | - |
dc.identifier.localId | 2022-0217 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.