Genome scaled annotation and functional analysis of AP2 family genes of Sanionia uncianata
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reski, Ralf | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T08:14:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-03T08:14:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/14025 | - |
| dc.format.extent | 23 | - |
| dc.language | English | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | University of Freiburg | en_US |
| dc.title | Genome scaled annotation and functional analysis of AP2 family genes of Sanionia uncianata | en_US |
| dc.title.alternative | 남극선태류 AP2 유전자군의 분리 및 기능 연구 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Reski, Ralf. 2018. Genome scaled annotation and functional analysis of AP2 family genes of Sanionia uncianata. 23p. | - |
| dc.identifier.elibno | 55474 | en_US |
| dc.citation.startPage | 1 | en_US |
| dc.citation.endPage | 23 | en_US |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.