The study of reconstruction of paleo-depositional condition and biogeochemical alteration using clay minerals in marine sediments distributed in glacial retreating area West Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Jinwook | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T16:31:09Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T16:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/14531 | - |
dc.identifier.uri | https://library.kopri.re.kr/search/detail/CATTOT000000055839 | - |
dc.format.extent | 101 | - |
dc.publisher | 연세대학교 산학협력단 | - |
dc.title | The study of reconstruction of paleo-depositional condition and biogeochemical alteration using clay minerals in marine sediments distributed in glacial retreating area West Antarctica | - |
dc.title.alternative | 서남극 빙붕 후퇴 지역 주변의 해저퇴적물에 분포하는 점토광물을 이용한 생지화학적 변이작용 및 과거 퇴적 환경 변화 연구 | - |
dc.type | Research report | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Jinwook. 2023. The study of reconstruction of paleo-depositional condition and biogeochemical alteration using clay minerals in marine sediments distributed in glacial retreating area West Antarctica. 101p. | - |
dc.identifier.localId | 2023-00172 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.