Glacial-interglacial changes in oceanic conditions and depositional process in the continental rise in response to ice sheet (shelf) variation in Bellingshausen Sea, Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Sunghan | - |
dc.contributor.author | Bak Young-Suk | - |
dc.contributor.author | Prebble Joseph G. | - |
dc.contributor.author | 강명일 | - |
dc.contributor.author | Kim Sookwan | - |
dc.contributor.author | 박진구 | - |
dc.contributor.author | Lee, Min Kyung | - |
dc.contributor.author | Lee, Jae Il | - |
dc.contributor.author | Yoo, Kyu-Cheul | - |
dc.contributor.author | Moon, Heung Soo | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T16:38:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T16:38:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/14880 | - |
dc.description.abstract | Antarctic continental margin sediments are eroded from the shelf and transported to the slope/rise in association with changing ice sheet configuration. Understanding the dynamics of this transport pathway is important for utilizing distal deep-sea sedimentary archives to determine past changes in the Antarctic ice sheet. However, these connections are poorly understood. Here we present multi-proxy records of two sediment cores (BS17-GC01 and BS17-GC02) from the Bellingshausen Sea continental rise, to explore relationships between depositional regime and ice sheet dynamics. Two cores show depositional/sedimentological variations on glacial-interglacial scales. Biogenic sediments were deposited during MIS 1, 5, and 7 under open ocean conditions. Glacial to deglacial sediments were laminated as a result of varying intensity of bottom currents. Terrestrially derived sediments are inferred to be transported from shelf both as grounded ice advanced during glacial expansion, and as ice retreated during deglacial periods. Sediment color shifted to brown after deglacial periods with high Mn/Ti and occurrence of bioturbation, indicating increasing bottom water oxygenation in the study area. Since surface water production started to increase from deglacial periods, we infer increased bottom water oxygenation in this setting is due to ventilation (i.e., Antarctic Bottom Water (AABW) formation), implying that AABW formation was increased during interglacial periods from deglacial period whereas was decreased during glacial periods. Thus, sedimentary/depositional changes in BS17-GC01 and BS17-GC02 are closely linked to ice sheet dynamics during the late Quaternary. | - |
dc.language | English | - |
dc.subject.classification | Araon | - |
dc.title | Glacial-interglacial changes in oceanic conditions and depositional process in the continental rise in response to ice sheet (shelf) variation in Bellingshausen Sea, Antarctica | - |
dc.title.alternative | 벨링스하우젠해에서의 빙상 빙하기 간빙기 변화에 따른 해양환경 변화와 퇴적 작용 변화 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Sunghan, et al. 2023. "Glacial-interglacial changes in oceanic conditions and depositional process in the continental rise in response to ice sheet (shelf) variation in Bellingshausen Sea, Antarctica". <em>FRONTIERS IN MARINE SCIENCE</em>, 10(1): 1-15. | - |
dc.citation.title | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | - |
dc.citation.volume | 10 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.identifier.doi | 10.3389/fmars.2023.1183516 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 15 | - |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2021:5.31 | - |
dc.identifier.localId | 2023-0090 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.