A study on the establshment of multiple application of extant foraminifera for monitoring Antactic marine environment and climate change
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Wonchoel | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T16:31:03Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T16:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/15263 | - |
dc.publisher | 한양대학교 산학협력단(서울) | - |
dc.title | A study on the establshment of multiple application of extant foraminifera for monitoring Antactic marine environment and climate change | - |
dc.title.alternative | 남극 해양환경 모니터링 및 기후변화 대응을 위한 현생 유공충의 다각적 활용기반 구축연구 | - |
dc.type | Research report | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Wonchoel. 2024. A study on the establshment of multiple application of extant foraminifera for monitoring Antactic marine environment and climate change. | - |
dc.identifier.elibno | 56633 | - |
dc.identifier.localId | 2024-00092 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.