Observation and understanding of changes in water stable isotope composition in the polar water cycle
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Han, Yeongcheol | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T01:26:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T01:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/15561 | - |
dc.language | korean | en_US |
dc.language.iso | ko | en_US |
dc.publisher | KOPRI | en_US |
dc.title | Observation and understanding of changes in water stable isotope composition in the polar water cycle | en_US |
dc.title.alternative | 극지역 물순환 내 물안정동위원소비 변화 관측과 이해 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Han, Yeongcheol. 2024. Observation and understanding of changes in water stable isotope composition in the polar water cycle. | - |
dc.identifier.elibno | 56879 | en_US |
dc.identifier.localId | 2024-00131 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.