Paleoclimate proxy records suggest reduced tropical Pacific zonal asymmetry under sustained global warming
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chung, Eui-Seok | - |
dc.contributor.author | Kim, Seong-Joong | - |
dc.contributor.author | Rodgers, Keith B. | - |
dc.contributor.author | Jun, Sang-Yoon | - |
dc.contributor.author | Kim, Joo-Hong | - |
dc.contributor.author | Lee, Sun-Seon | - |
dc.contributor.author | Yun, Kyung-Sook | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T04:56:40Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T04:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/15661 | - |
dc.description.abstract | Pronounced model-observation discrepancies in the changes of tropical Pacific zonal sea surface temperature gradient during the satellite era imply systematic model deficiencies. However, the relatively short high-quality instrumental record hampers robustly determining the response of tropical Pacific sea surface temperature to greenhouse gas increases. By adopting paleoclimate proxy records along with a series of climate model simulations, here we show that the zonal gradient is likely to decrease under sustained strong forcing. Paleoclimate proxy records indicate an overall increase of the zonal gradient over time, which has been accompanied by global-mean cooling associated with decreasing carbon dioxide concentrations. Model simulations are found to broadly reproduce the distinct contrast between warmer high carbon dioxide climates and the opposite climates, albeit with large inter-model discrepancy. The qualitative agreement among paleoclimate proxy records and modeled representations therefore lends some important credence to the sign of model-projected future tropical Pacific mean state change. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | en_US |
dc.subject | Geology | en_US |
dc.subject | Meteorology & Atmospheric Sciences | en_US |
dc.subject.classification | 해당사항없음 | en_US |
dc.title | Paleoclimate proxy records suggest reduced tropical Pacific zonal asymmetry under sustained global warming | en_US |
dc.title.alternative | 고기후 프록시 자료에 부합하는 미래 열대 태평양 해수면 온도 변화 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Chung, Eui-Seok, et al. 2025. "Paleoclimate proxy records suggest reduced tropical Pacific zonal asymmetry under sustained global warming". <em>Communications Earth & Environment</em>, 6(1): 0-0. | - |
dc.citation.title | Communications Earth & Environment | en_US |
dc.citation.volume | 6 | en_US |
dc.citation.number | 1 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1038/s43247-025-02039-0 | - |
dc.citation.startPage | 0 | en_US |
dc.citation.endPage | 0 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2023:4.331 | en_US |
dc.subject.keyword | SEA-SURFACE TEMPERATURE | en_US |
dc.subject.keyword | SCIENTIFIC OBJECTIVES | en_US |
dc.subject.keyword | EXPERIMENTAL-DESIGN | en_US |
dc.subject.keyword | EQUATORIAL PACIFIC | en_US |
dc.subject.keyword | PMIP4 CONTRIBUTION | en_US |
dc.subject.keyword | OCEAN | en_US |
dc.subject.keyword | CONSISTENT | en_US |
dc.subject.keyword | EVOLUTION | en_US |
dc.subject.keyword | GRADIENT | en_US |
dc.subject.keyword | DRIVEN | en_US |
dc.identifier.localId | 2025-0015 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85218243909 | - |
dc.identifier.wosid | 001416642400003 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.