Negative ontogenetic allometry of cardinal spines in the early Cambrian arthropod Isoxys volucris indicates their defensive function
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nielsen, Morten Lunde | - |
dc.contributor.author | Lee, Mirinae | - |
dc.contributor.author | Wilby, Philip R. | - |
dc.contributor.author | Park, Tae-Yoon S. | - |
dc.contributor.author | Nielsen, Arne T. | - |
dc.contributor.author | Vinther, Jakob | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T06:13:28Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T06:13:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16010 | - |
dc.description.abstract | The characteristic cardinal spines of Isoxys, a cosmopolitan bivalved arthropod, have been focal to understanding its role in Cambrian ecosystems. It has been proposed that the spines had either a hydrodynamic function, to aid buoyancy, or a defensive function, to protect against predators. Here, we demonstrate that the unusually elongated cardinal spines in Isoxys volucris (by far the most abundant taxon in the lower Cambrian Sirius Passet Lagerstatte, North Greenland) had a primary defensive function. Spine measurements of 85 specimens show a negative allometry during ontogeny, with the ratio of cardinal spine length to carapace length decreasing from >3.2 to 0.9. Negative allometric growth is inconsistent with a hydrodynamic function since larger carapaces would require spines which are proportionally at least as long (isometry or positive allometry). Instead, the negative allometry provides evidence for a defensive adaptation comparable to that seen in modern lower-trophic organisms, in which elongated spines increase the overall size of juveniles to deter predators. Isoxys volucris was the dominant food source for higher-trophic benthic and pelagic predators in the Sirius Passet biota, as revealed by the gut contents of arthropods, lobopods, palaeoscolecids and stem-chaetognaths. Its long spines therefore indicate similar adaptive responses to extremely high predation pressures in both modern and early Cambrian ecosystems. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.subject.classification | 기타() | en_US |
dc.title | Negative ontogenetic allometry of cardinal spines in the early Cambrian arthropod Isoxys volucris indicates their defensive function | en_US |
dc.title.alternative | 초기 캄브리아기 절지동물 Isoxys volucris의 주요 척추의 음성 개체발생적 이질성이 나타내는 자체 보호 기능 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Nielsen, Morten Lunde, et al. 2025. "Negative ontogenetic allometry of cardinal spines in the early Cambrian arthropod Isoxys volucris indicates their defensive function". <em>PALAEONTOLOGY</em>, 68(4): 0-0. | - |
dc.citation.title | PALAEONTOLOGY | en_US |
dc.citation.volume | 68 | en_US |
dc.citation.number | 4 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1111/pala.70017 | - |
dc.citation.startPage | 0 | en_US |
dc.citation.endPage | 0 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2023:10.526 | en_US |
dc.subject.keyword | Isoxys | en_US |
dc.subject.keyword | negative allometry | en_US |
dc.subject.keyword | defensive spines | en_US |
dc.subject.keyword | gutcontents | en_US |
dc.subject.keyword | Cambrian food web | en_US |
dc.subject.keyword | Sirius Passet | en_US |
dc.identifier.localId | 2025-0059 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.