A Holocene Paleosecular Variation Record From the Northwestern Ross Sea, Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Truax, Olivia J. | - |
dc.contributor.author | Nelson, Faye | - |
dc.contributor.author | Riesselman, Christina R. | - |
dc.contributor.author | Ohneiser, Christian | - |
dc.contributor.author | Lee, Jae Il | - |
dc.contributor.author | Yoo, Kyu-Cheul | - |
dc.contributor.author | Dagg, Bob | - |
dc.contributor.author | Wilson, Gary | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T08:00:10Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T08:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16056 | - |
dc.description.abstract | We present a mid-to-late Holocene record of relative paleosecular variation from the Ross Sea region of Antarctica. The 6,700-year-long record of inclination, declination, and relative paleointensity from a marine sediment core collected near Cape Adare is independently dated using a combination of ramped pyrolysis oxidation and carbonate radiocarbon dates. Agreement between the large-scale features of the relative paleointensity record and the virtual axial geomagnetic dipole moment suggests that changes in the record are dominated by the dipole component of the Earth's geomagnetic field. Correspondence between the record and a non-independently dated reconstruction from the Antarctic Peninsula indicates regionally coherent changes in the geomagnetic field intensity in the southern high latitudes during the mid-to-late Holocene. The prominent features of the record serve as stratigraphic markers for hard-to-date Antarctic sedimentary records and a constraint on Holocene geomagnetic field behavior when incorporated into the next generation of geomagnetic field models. | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.subject.classification | Araon | en_US |
dc.title | A Holocene Paleosecular Variation Record From the Northwestern Ross Sea, Antarctica | en_US |
dc.title.alternative | 남극 북서 로스해의 홀로세 고지자기 변동 기록 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Truax, Olivia J., et al. 2025. "A Holocene Paleosecular Variation Record From the Northwestern Ross Sea, Antarctica". <em>GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS</em>, 26(2): 0-0. | - |
dc.citation.title | GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS | en_US |
dc.citation.volume | 26 | en_US |
dc.citation.number | 2 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1029/2024GC011912 | - |
dc.citation.startPage | 0 | en_US |
dc.citation.endPage | 0 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2023:25.743 | en_US |
dc.identifier.localId | 2025-0029 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.