A study on the multi-frequency acoustic target strength of krill using a stochastic distorted-wave born approximation (SDWBA) model
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Son, Wuju | - |
| dc.contributor.author | Oh, Wooseok | - |
| dc.contributor.author | La, Hyoung Sul | - |
| dc.contributor.author | Lee, Kyounghoon | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T02:32:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T02:32:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16182 | - |
| dc.description.abstract | We examined the dB difference in target strength at multiple frequencies (ΔTS) for the identification of Antarctic krill (Euphausia superba) and ice krill (Euphausia crystallorophias) using a stochastic distorted-wave Born approximation model. Our investigation focused on ΔTS patterns at multiple frequencies in relation to size, along with key acoustic properties influencing TS, including density and sound speed contrast, fatness, and orientation. The findings revealed that the orientation and fatness significantly affect the ΔTS patterns. The results provide insight into the importance of the multi-frequency technique for estimating krill biomass and their ecological interactions with environmental features in the Southern Ocean. | en_US |
| dc.language | English | en_US |
| dc.subject.classification | Araon | en_US |
| dc.title | A study on the multi-frequency acoustic target strength of krill using a stochastic distorted-wave born approximation (SDWBA) model | en_US |
| dc.title.alternative | SDWBA 모델 이용 다중 주파수에 대한 크릴의 표적 강도 연구 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Son, Wuju, et al. 2024. "A study on the multi-frequency acoustic target strength of krill using a stochastic distorted-wave born approximation (SDWBA) model". <em>Fisheries and Aquatic Sciences</em>, 27(4): 225-230. | - |
| dc.citation.title | Fisheries and Aquatic Sciences | en_US |
| dc.citation.volume | 27 | en_US |
| dc.citation.number | 4 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.47853/FAS.2024.e22 | - |
| dc.citation.startPage | 225 | en_US |
| dc.citation.endPage | 230 | en_US |
| dc.description.articleClassification | KCI등재 | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2022:0 | en_US |
| dc.subject.keyword | Antarctic krill | en_US |
| dc.subject.keyword | Ice krill | en_US |
| dc.subject.keyword | Multi-frequency acoustics | en_US |
| dc.subject.keyword | SDWBA model | en_US |
| dc.subject.keyword | Target Strength | en_US |
| dc.subject.keyword | Stochastic distorted-wave Born approximation (SDWBA) model | en_US |
| dc.identifier.localId | 2024-0264 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.