First multi-proxy chronostratigraphy of the lower Cambrian Byrd Group, Transantarctic Mountains and correlation within East Gondwana
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Betts Marissa J. | - |
| dc.contributor.author | Claybourn Thomas M. | - |
| dc.contributor.author | Holmer Lars E. | - |
| dc.contributor.author | Skovsted Christian B. | - |
| dc.contributor.author | Myrow Paul M. | - |
| dc.contributor.author | Stemmerik Lars | - |
| dc.contributor.author | Topper Timothy P. | - |
| dc.contributor.author | Park, Tae-Yoon S. | - |
| dc.contributor.author | Hughes Nigel C. | - |
| dc.contributor.author | Crowley James L. | - |
| dc.contributor.author | Jagodzinski Elizabeth A. | - |
| dc.contributor.author | Brock Glenn A. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T05:08:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T05:08:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16222 | - |
| dc.description.abstract | Antarctica and Australia were sutured together at the equator during the major pulse of animal biodiversification associated with the Cambrian radiation. However, the lack of detailed systematic chemostratigraphic and biostratigraphic sampling of lower Cambrian sedimentary successions from Antarctica has significantly impeded precise age determination and correlation with Cambrian strata on other palaeocontinents. This study is the first to present integrated, simultaneously sampled biostratigraphic and chemostratigraphic (d13C isotopes) data from the same measured stratigraphic sections through the lower Cambrian Byrd Group in the Transantarctic Mountains. Shelly fossil assemblages (brachiopods, tommotiids, molluscs, bradoriids, trilobites) from the Holyoake Range and Churchill Mountains facilitate direct correlation with the Dailyatia odyssei Zone of South Australia (Cambrian Stages 3-4), and trilobites provide strong correlation between the Starshot Formation and the Cymbric Vale Formation in western New South Wales. A new ID-TIMS radiometric date of 514.96 +/- 0.16 Ma from a tuff in the lower Cymbric Vale Formation is similar to dates from tuff beds in the Third Plain Creek Member of the Mernmerna Formation in the Flinders Ranges, providing an important absolute-age tie point between these lower Cambrian successions. Chemostratigraphic data from the upper Shackleton Limestone in the Holyoake Range capture a negative d13C excursion that can be correlated to negative values within the multipeaked MICE (cycles V-VIII in Siberia). Integrated faunal and chemostratigraphic data indicate a Cambrian Stages 3-4 age, giving robust chronostratigraphic context for the upper Shackleton Limestone-Holyoake Formation-Starshot Formation succession for the first time, permitting reconstruction of the depositional history of the lower Cambrian of Antarctica and global correlation of Byrd Group strata. (c) 2024 International Association for Gondwana Research. Published by Elsevier B.V. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. | en_US |
| dc.language | English | en_US |
| dc.subject.classification | 기타() | en_US |
| dc.title | First multi-proxy chronostratigraphy of the lower Cambrian Byrd Group, Transantarctic Mountains and correlation within East Gondwana | en_US |
| dc.title.alternative | 초기 캄브리아기 버드층군의 다중 지표 연대층서 연구 및 동곤드와나 내 상관성 분석 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Betts Marissa J., et al. 2024. "First multi-proxy chronostratigraphy of the lower Cambrian Byrd Group, Transantarctic Mountains and correlation within East Gondwana". <em>GONDWANA RESEARCH</em>, 136(0): 126-141. | - |
| dc.citation.title | GONDWANA RESEARCH | en_US |
| dc.citation.volume | 136 | en_US |
| dc.citation.number | 0 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.gr.2024.07.022 | - |
| dc.citation.startPage | 126 | en_US |
| dc.citation.endPage | 141 | en_US |
| dc.description.articleClassification | SCIE | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2022:9.406 | en_US |
| dc.subject.keyword | Cambrian | en_US |
| dc.subject.keyword | Chronostratigraphy | en_US |
| dc.subject.keyword | Small shelly fossils | en_US |
| dc.subject.keyword | Correlation | en_US |
| dc.subject.keyword | Biostratigraphy | en_US |
| dc.subject.keyword | Isotope | en_US |
| dc.identifier.localId | 2024-0158 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.