Potential risks of bacterial plant pathogens from thawing permafrost in the Alaskan tundra
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Dockyu | - |
| dc.contributor.author | Kim, Mincheol | - |
| dc.contributor.author | Woo, Sungho | - |
| dc.contributor.author | Nam, Sungjin | - |
| dc.contributor.author | Myeong, Nu Ri | - |
| dc.contributor.author | Kim, Eungbin | - |
| dc.contributor.author | Lee, Yung Mi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T09:07:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T09:07:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16244 | - |
| dc.description.abstract | Global warming-induced permafrost thawing raises concerns about the release of dormant microbes, including potentially harmful plant pathogens. However, the potential pathogenic risks associated with the thawing of permafrost remain poorly understood. Here, we conducted a 90-day soil incubation experiment at 4 °C to mimic extended permafrost thawing in Alaskan tundra soils stratified into active (A), transitional (T), and permanently frozen (P) layers. Following incubation, we examined the changes in bacterial abundance and community composition and tested the reactivation and pathogenicity of dormant plant pathogenic bacteria. Bacterial abundance, measured by colony-forming units and 16S rRNA gene copies, distinctly increased in the T and P layers after thawing. These layers also exhibited substantial shifts in bacterial community structure, with Fe-cycling taxa becoming more abundant and permafrost-dominant taxa decreasing in abundance. Notably, we isolated 52 strains with proteolytic activity, and our pathogenicity tests confirmed that Pseudomonas spp. isolates caused potato soft rot symptoms. Some Pseudomonas pathogens were undetectable in the amplicon sequencing data before thawing and emerged only in the thawed T and P layers. Our findings illustrate that permafrost acts as a reservoir of potential plant pathogens, and their resurgence upon thawing poses a potential risk to Arctic ecosystems. | en_US |
| dc.language | English | en_US |
| dc.subject.classification | 기타() | en_US |
| dc.title | Potential risks of bacterial plant pathogens from thawing permafrost in the Alaskan tundra | en_US |
| dc.title.alternative | 알래스카 툰드라 영구동토층 해동에 따른 식물병원성 세균의 잠재적 위험성 평가 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Dockyu, et al. 2024. "Potential risks of bacterial plant pathogens from thawing permafrost in the Alaskan tundra". <em>ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY</em>, 289(0): 0-0. | - |
| dc.citation.title | ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY | en_US |
| dc.citation.volume | 289 | en_US |
| dc.citation.number | 0 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.ecoenv.2024.117531 | - |
| dc.citation.startPage | 0 | en_US |
| dc.citation.endPage | 0 | en_US |
| dc.description.articleClassification | SCIE | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2023:6.383 | en_US |
| dc.subject.keyword | bacterial communities | en_US |
| dc.subject.keyword | global warming | en_US |
| dc.subject.keyword | outbreak | en_US |
| dc.subject.keyword | permafrost thawing | en_US |
| dc.subject.keyword | potential plant pathogen | en_US |
| dc.identifier.localId | 2024-0297 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.