Inorganic iodine and bromine speciation in Arctic snow at picogram-per-grams levels by IC-ICP-MS
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Frassati Stefano | - | 
| dc.contributor.author | Barbaro Elena | - | 
| dc.contributor.author | Rossetti Claudia | - | 
| dc.contributor.author | Cozzi Giulio | - | 
| dc.contributor.author | Turetta Clara | - | 
| dc.contributor.author | Scoto Federico | - | 
| dc.contributor.author | Roman Marco | - | 
| dc.contributor.author | Feltracco Matteo | - | 
| dc.contributor.author | Kim, Kitae | - | 
| dc.contributor.author | Barbante Carlo | - | 
| dc.contributor.author | Gambaro Andrea | - | 
| dc.contributor.author | Spolaor Andrea | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T06:13:13Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T06:13:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16279 | - | 
| dc.description.abstract | Iodine and bromine play central roles in polar atmospheric chemistry: iodine influences the atmospheric oxidative capacity and can generate cloud condensation nuclei, while bromine participates in ozone depletion reactions, known as bromine explosions. Here we present a very sensitive analytical method for Br and I speciation by coupling the ion chromatography system (IC) with an inductively coupled plasma sector field mass spectrometer (ICP-SFMS). We achieved sub-picogram-per gram (pg g-1) as limits of detection (LODs) ranging from 0.4 pg g-1 for I-, 0.8 pg g-1 for IO3-, 4 pg g-1 for Br-, and 1 pg g-1 for BrO3-, respectively. These values represent a decrease of up to 30 times compared to the LODs reported in other studies. The method was validated using deep snow samples from the Svalbard Islands, collected at the end of the polar night to quantify various oxidized compounds during their seasonal minimum. In the future, this method could prove useful in the paleoclimatic study of ice cores and snow, as well as in ice chemistry research. | en_US | 
| dc.language | English | en_US | 
| dc.subject.classification | 해당사항없음 | en_US | 
| dc.title | Inorganic iodine and bromine speciation in Arctic snow at picogram-per-grams levels by IC-ICP-MS | en_US | 
| dc.title.alternative | IC-ICP-MS를 통해 그램당 피코그램 수준으로 북극 눈의 무기 요오드 및 브롬 종분화 | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | Frassati Stefano, et al. 2024. "Inorganic iodine and bromine speciation in Arctic snow at picogram-per-grams levels by IC-ICP-MS". <em>JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY</em>, 15(1): 0-0. | - | 
| dc.citation.title | JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | en_US | 
| dc.citation.volume | 15 | en_US | 
| dc.citation.number | 1 | en_US | 
| dc.identifier.doi | 10.1186/s40543-024-00462-0 | - | 
| dc.citation.startPage | 0 | en_US | 
| dc.citation.endPage | 0 | en_US | 
| dc.description.articleClassification | SCIE | - | 
| dc.description.jcrRate | JCR 2022:62.791 | en_US | 
| dc.subject.keyword | Halogen speciation | en_US | 
| dc.subject.keyword | Ion chromatography | en_US | 
| dc.subject.keyword | Arctic snow | en_US | 
| dc.subject.keyword | ICP-MS | en_US | 
| dc.identifier.localId | 2024-0168 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.