Advances in Machine Learning Techniques Can Assist Across a Variety of Stages in Sea Ice Applications
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Clare Eayrs | - |
| dc.contributor.author | Lee, Won Sang | - |
| dc.contributor.author | Jin, Emilia Kyung | - |
| dc.contributor.author | Lemieux Jean-Francois | - |
| dc.contributor.author | Massonnet Francois | - |
| dc.contributor.author | Vancoppenolle Martin | - |
| dc.contributor.author | Zampieri Lorenzo | - |
| dc.contributor.author | Bennetts Luke G. | - |
| dc.contributor.author | Blockley Ed | - |
| dc.contributor.author | Chung, Eui-Seok | - |
| dc.contributor.author | Fraser Alexander D. | - |
| dc.contributor.author | Ham Yoo-geun | - |
| dc.contributor.author | Im Jungho | - |
| dc.contributor.author | Kim Baek-min | - |
| dc.contributor.author | Kim, Beong-Hoon | - |
| dc.contributor.author | Kim Jinsuk | - |
| dc.contributor.author | Kim, Joo-Hong | - |
| dc.contributor.author | Kim, Seong-Joong | - |
| dc.contributor.author | Kim, Seung Hee | - |
| dc.contributor.author | Korosov Anton | - |
| dc.contributor.author | Lee, Choon-Ki | - |
| dc.contributor.author | Lee Donghyuck | - |
| dc.contributor.author | Lee, yun-Ju | - |
| dc.contributor.author | Lee Jeong-Gil | - |
| dc.contributor.author | Lee, Jiyeon | - |
| dc.contributor.author | Na Jisung | - |
| dc.contributor.author | Park, In-Woo | - |
| dc.contributor.author | Park Jikang | - |
| dc.contributor.author | Wang Xianwei | - |
| dc.contributor.author | Xu Shiming | - |
| dc.contributor.author | Yun, Sukyoung | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T06:16:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T06:16:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16282 | - |
| dc.language | English | en_US |
| dc.subject.classification | Araon | en_US |
| dc.title | Advances in Machine Learning Techniques Can Assist Across a Variety of Stages in Sea Ice Applications | en_US |
| dc.title.alternative | 해빙 응용 분야의 다양한 단계에 도움이 될 수 있는 기계 학습 기술의 발전 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Clare Eayrs, et al. 2024. "Advances in Machine Learning Techniques Can Assist Across a Variety of Stages in Sea Ice Applications". <em>BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY</em>, 105(3): E527-E531. | - |
| dc.citation.title | BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY | en_US |
| dc.citation.volume | 105 | en_US |
| dc.citation.number | 3 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1175/BAMS-D-23-0332.1 | - |
| dc.citation.startPage | E527 | en_US |
| dc.citation.endPage | E531 | en_US |
| dc.description.articleClassification | SCIE | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2022:8.511 | en_US |
| dc.subject.keyword | machine learning techniques | en_US |
| dc.subject.keyword | sea ice applications | en_US |
| dc.identifier.localId | 2024-0052 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.