Geographical distribution of the mesozooplankton community in highly productive coastal polynyas of the Ross Sea region marine protected area (RSR MPA) during early summer
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Sung Hoon | - |
| dc.contributor.author | Son, Wuju | - |
| dc.contributor.author | Yoo, Jaeill | - |
| dc.contributor.author | Lee. BoYeon | - |
| dc.contributor.author | Kim, Jeong-Hoon | - |
| dc.contributor.author | La, Hyoung Sul | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T06:08:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T06:08:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16311 | - |
| dc.description.abstract | We investigated the recent spatial variation in the mesozooplankton community on the broad shelf of the RSR MPA during the bloom season. The mesozooplankton community was geographically divided into three regions: the Terra Nova Bay polynya, the Ross Sea polynya, and the marginal polynya. Larval euphausiids were dominant in the two polynya regions, whereas copepods were predominant in the marginal polynya region. Salinity, sea ice, and dissolved oxygen related to the different water mass compositions were the most significant factors distinguishing the mesozooplankton community. The key environmental variable separating the three groups was salinity. In accordance with the relatively high mesozooplankton abundance in the polynya regions, the occurrence and size of the polynyas in the December Ross Sea are thought to affect the spatial distribution of mesozooplankton. Consequently, this study indicates that two polynyas in the Ross Sea are vital habitats for krill during summer. Our observation results provide fundamental information for evaluating marine ecosystems and establishing a management plan for the RSR MPA. | en_US |
| dc.language | English | en_US |
| dc.subject.classification | Araon | en_US |
| dc.title | Geographical distribution of the mesozooplankton community in highly productive coastal polynyas of the Ross Sea region marine protected area (RSR MPA) during early summer | en_US |
| dc.title.alternative | 로스해 해양보호구역 중형동물플랑크톤의 지리적 분포 패턴 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Sung Hoon, et al. 2024. "Geographical distribution of the mesozooplankton community in highly productive coastal polynyas of the Ross Sea region marine protected area (RSR MPA) during early summer". <em>MARINE POLLUTION BULLETIN</em>, 204(0): 0-0. | - |
| dc.citation.title | MARINE POLLUTION BULLETIN | en_US |
| dc.citation.volume | 204 | en_US |
| dc.citation.number | 0 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.marpolbul.2024.116524 | - |
| dc.citation.startPage | 0 | en_US |
| dc.citation.endPage | 0 | en_US |
| dc.description.articleClassification | SCIE | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2022:3.67 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2024-0079 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.