Genomic profiling of Antarctic geothermal microbiomes using long-read, Hi-C, and single-cell techniques
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Myeong, Nu Ri | - |
| dc.contributor.author | Choe, Yong-Hoe | - |
| dc.contributor.author | Shin, Seung Chul | - |
| dc.contributor.author | Kim, Jinhyun | - |
| dc.contributor.author | Sul Woo Jun | - |
| dc.contributor.author | Kim, Mincheol | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T06:27:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-03T06:27:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16323 | - |
| dc.description.abstract | Geothermal features in Antarctica provide favorable conditions for diverse microorganisms, yet their genomic diversity remains poorly understood. Here, we present an integrated dataset comprising PacBio HiFi and Hi-C metagenomic sequencing, along with single-cell amplified genomes (SAGs) from two high-altitude geothermal sites, Mount Melbourne and Mount Rittmann, in Antarctica. The long-read HiFi sequencing, coupled with Hi-C, enhances the understanding of microbiome diversity and functionality in this unique ecosystem by providing more complete and accurate genomic information. SAGs complement this by recovering rare microbial taxa and offering a strain-resolved perspective. This dataset aims to deepen our understanding of microbial evolution and ecology in Antarctic geothermal environments, and facilitate cross-comparison with other geothermal environments globally. | en_US |
| dc.language | English | en_US |
| dc.subject.classification | Jang Bogo Station | en_US |
| dc.title | Genomic profiling of Antarctic geothermal microbiomes using long-read, Hi-C, and single-cell techniques | en_US |
| dc.title.alternative | 롱리드, Hi-C, 단일 세포 시퀀싱 기술들을 이용한 남극 지열 마이크로바이옴 유전체 다양성 연구 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Myeong, Nu Ri, et al. 2024. "Genomic profiling of Antarctic geothermal microbiomes using long-read, Hi-C, and single-cell techniques". <em>SCIENTIFIC DATA</em>, 11(1): 0-0. | - |
| dc.citation.title | SCIENTIFIC DATA | en_US |
| dc.citation.volume | 11 | en_US |
| dc.citation.number | 1 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1038/s41597-024-03875-z | - |
| dc.citation.startPage | 0 | en_US |
| dc.citation.endPage | 0 | en_US |
| dc.description.articleClassification | SCIE | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2022:15.068 | en_US |
| dc.subject.keyword | 남극 지열 사이트 | en_US |
| dc.subject.keyword | 리트만 화산 | en_US |
| dc.subject.keyword | 마이크로바이옴 | en_US |
| dc.subject.keyword | 멜버른 화산 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2024-0145 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.