Hemispheric asymmetry of annual/semi-annual oscillations in mesospheric neutral winds and pressure between northern and southern high latitude regions
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kam, Hosik | - |
| dc.contributor.author | Kim, Jeong-Han | - |
| dc.contributor.author | Lee, Changsup | - |
| dc.contributor.author | Kim, Yong Ha | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T08:05:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T08:05:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16365 | - |
| dc.description.abstract | We present oscillating features from long-term neutral wind (meteor radar) and pressure (Microwave Limb Sounder) measurements at Esrange (67°N, 20°E, 2007-2018) in the Northern Hemisphere and King Sejong Station (KSS; 62°S, 58°W, 2007-2017) in the Southern Hemisphere using the Lomb-Scargle periodogram and wavelet analysis. In zonal winds and pressure, we estimated the height profiles for the amplitude ratio between Annual Oscillation (AO) and Semi-Annual Oscillation (SAO) at both sites. Over KSS, the ratio indicates that SAO increases with altitude, whereas AO decreases, with SAO becoming the dominant oscillating component at around 90 km. However, the ratio mostly remains constant with an altitude due to the steady formation of a westward wind field throughout the height in summer. More intensive gravity wave activity over KSS drives meridional residual circulation in summer mesopause, creating a more powerful SAO signature above 90 km. | en_US |
| dc.language | English | en_US |
| dc.subject.classification | King Sejong Station | en_US |
| dc.title | Hemispheric asymmetry of annual/semi-annual oscillations in mesospheric neutral winds and pressure between northern and southern high latitude regions | en_US |
| dc.title.alternative | 고위도 중간권 중성바람 및 기압에 나타나는 annual/semi-annual oscillation (AO/SAO)의 남북 반구별 차이 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kam, Hosik, et al. 2024. "Hemispheric asymmetry of annual/semi-annual oscillations in mesospheric neutral winds and pressure between northern and southern high latitude regions". <em>Journal of Astronomy and Space Sciences</em>, 41(4): 225-233. | - |
| dc.citation.title | Journal of Astronomy and Space Sciences | en_US |
| dc.citation.volume | 41 | en_US |
| dc.citation.number | 4 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5140/JASS.2024.41.4.225 | - |
| dc.citation.startPage | 225 | en_US |
| dc.citation.endPage | 233 | en_US |
| dc.description.articleClassification | KCI등재 | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2022:0 | en_US |
| dc.subject.keyword | Annual Oscillation | en_US |
| dc.subject.keyword | Hemispheric Asymmetry | en_US |
| dc.subject.keyword | Mesospheric Neutral Winds/Pressures | en_US |
| dc.subject.keyword | Meteor Radar | en_US |
| dc.subject.keyword | Semi-Annual Oscillation | en_US |
| dc.identifier.localId | 2024-0155 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.