GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL CHARACTERISTICS OF FJORD SEDIMENTS IN ARCTICSVALBARD: INSIGHTS INTO HOLOCENE GLACIAL ACTIVITY AND WEATHERING VARIABILITY
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jang Kwangchul | - |
| dc.contributor.author | Bayon Germain | - |
| dc.contributor.author | Ahn, Youngkyu | - |
| dc.contributor.author | Joe, Young Jin | - |
| dc.contributor.author | Son Eun jin | - |
| dc.contributor.author | Kwon Sae yun | - |
| dc.contributor.author | Kim, Jung-Hyun | - |
| dc.contributor.author | Vogt Christoph | - |
| dc.contributor.author | Forwick Matthias | - |
| dc.contributor.author | Byun Eunji | - |
| dc.contributor.author | Nam, Seung-il | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T08:06:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T08:06:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16371 | - |
| dc.description.abstract | The Svalbard archipelago at the border of the Arctic Ocean experiences substantial glacier retreat due to global warming, resulting in a retreat of glacier termini from the marine to terrestrial settings. However, the impact of these transitions on marine environments remains poorly understood. To improve our understanding of how ArcticSvalbard responds to fluctuations in climate and glaciers, we reconstructed past glacimarine environments in Hornsund, southern Svalbard, over the last 4,900 years. By tracking sediment provenance using detrital neodymium isotopes and quartz-to-carbonate ratios, we revealed a progression from nearly open-marine conditions with minimal glacial activity during the middle Holocene to gradual seaward glacial expansion into the Neoglacial period (4,000 years B.P. to 790 C.E.).Glaciers likely retreated landward during the Medieval Warm Period (MWP; 790 to 1,470 C.E.), punctuated by significant readvances at least twice. The Little Ice Age (LIA) witnessed multiple glacial advances into the marine environment, followed by an overall glacial retreat in modern times. Geochemical analysis of authigenic sediment components indicates pronounced enrichments of middle rare earth elements, particularly during rapid glacial advances such as the MWP and LIA, which we interpret as enhanced glacial erosion and accelerated sulfide oxidation. Paleo-analogues from the middle Holocene, characterized by minimal marine-terminating glaciers and reduced sulfide weathering, suggest potential future declines in sulfur-related bio essential nutrient fluxes into Arctic coastal environments and subsequently to marine ecosystems. | - |
| dc.language | English | - |
| dc.subject.classification | 기타() | - |
| dc.title | GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL CHARACTERISTICS OF FJORD SEDIMENTS IN ARCTICSVALBARD: INSIGHTS INTO HOLOCENE GLACIAL ACTIVITY AND WEATHERING VARIABILITY | - |
| dc.title.alternative | 북극 스발바르 피오르드 퇴적물의 지화학 및 광물학적 특성: 홀로세 빙하 활동 및 기후 변동성에 대한 연구 | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Jang Kwangchul, et al. 2024. "GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL CHARACTERISTICS OF FJORD SEDIMENTS IN ARCTICSVALBARD: INSIGHTS INTO HOLOCENE GLACIAL ACTIVITY AND WEATHERING VARIABILITY". <em>JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH</em>, 95(2): 223-238. | - |
| dc.citation.title | JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH | - |
| dc.citation.volume | 95 | - |
| dc.citation.number | 2 | - |
| dc.identifier.doi | 10.2110/jsr.2024.088 | - |
| dc.citation.startPage | 223 | - |
| dc.citation.endPage | 238 | - |
| dc.description.articleClassification | SCIE | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2023:14.754 | - |
| dc.subject.keyword | LIA | - |
| dc.subject.keyword | Medieval Warm Period | - |
| dc.subject.keyword | glacial fluctuation | - |
| dc.subject.keyword | glacial weathering | - |
| dc.subject.keyword | neodymium isotopes | - |
| dc.subject.keyword | rare earth elements | - |
| dc.identifier.localId | 2024-0220 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.