Characterization of the extended substrate spectrum of the class A β-lactamase CESS-1 from Stenotrophomonas sp. and structure-based investigation into its substrate preference
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jeong Bo-Gyeong | - |
| dc.contributor.author | Kim Myeong-Yeon | - |
| dc.contributor.author | Jeong, Chang-Sook | - |
| dc.contributor.author | Do, Hackwon | - |
| dc.contributor.author | Hwang, Jisub | - |
| dc.contributor.author | Lee, Jun Hyuck | - |
| dc.contributor.author | Cha Sun-Shin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T08:23:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T08:23:33Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16430 | - |
| dc.description.abstract | Objectives: Stenotrophomonas spp. intrinsically resistant to many /3-lactam antibiotics are found throughout the environment. CESS-1 identified in Stenotrophomonas sp. KCTC 12332 is an uncharacterized class A /3-lactamase. The goal of this study was to reveal biochemical and structural characteristics of CESS-1. Methods: The hydrolytic activities of CESS-1 towards penicillins (penicillin G and ampicillin), cephalosporins (cephalexin, cefaclor, and cefotaxime), and carbapenems (imipenem and meropenem) was spectrophotometrically monitored. Structural information on E166Q mutants of CESS-1 acylated by cefaclor, cephalexin, or ampicillin were determined by X-ray crystallography. Results: CESS-1 displayed hydrolytic activities toward penicillins and cephalosporins, with negligible activity toward carbapenems. Although cefaclor, cephalexin, and ampicillin have similar structures with identical R1 side chains, the catalytic parameters of CESS-1 toward them were distinct. The kcat values for cefaclor, cephalexin, and ampicillin were 1249.6 s-1 , 204.3 s-1 , and 69.8 s-1 , respectively, with the accompanying KM values of 287.6 mu M, 236.7 mu M, and 28.8 mu M, respectively. Conclusions: CESS-1 was able to discriminate between cefaclor and cephalexin with a single structural difference at C3 position: -Cl (cefaclor) and -CH3 (cephalexin). Structural comparisons among three E166Q mutants of CESS-1 acylated by cefaclor, cephalexin, or ampicillin, revealed that cooperative positional changes in the R1 side chain of substrates and their interaction with the /35- /36 loop affect the distance between Asn170 and the deacylating water at the acyl-enzyme intermediate state. This is directly associated with the differential hydrolytic activities of CESS-1 toward the three structurally similar /3-lactam antibiotics. (c) 2024 Elsevier Ltd and International Society of Antimicrobial Chemotherapy. All rights reserved. | - |
| dc.language | English | - |
| dc.subject.classification | 해당사항없음 | - |
| dc.title | Characterization of the extended substrate spectrum of the class A β-lactamase CESS-1 from Stenotrophomonas sp. and structure-based investigation into its substrate preference | - |
| dc.title.alternative | 다양한 환경 및 임상샘플에서 발견되는 중온성 미생물 (Stenotrophomonas sp. KCTC 12332) 유래 항생제 내성을 유도하는 class A β-lactamase (CESS-1) 효소의 구조와 기능 연구 | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Jeong Bo-Gyeong, et al. 2024. "Characterization of the extended substrate spectrum of the class A β-lactamase CESS-1 from Stenotrophomonas sp. and structure-based investigation into its substrate preference". <em>INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS</em>, 63(6): 0-0. | - |
| dc.citation.title | INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS | - |
| dc.citation.volume | 63 | - |
| dc.citation.number | 6 | - |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijantimicag.2024.107171 | - |
| dc.citation.startPage | 0 | - |
| dc.citation.endPage | 0 | - |
| dc.description.articleClassification | SCIE | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2022:3.957 | - |
| dc.subject.keyword | Acyl-enzyme complexes | - |
| dc.subject.keyword | Crystal structure | - |
| dc.subject.keyword | Extended substrate spectrum class A β-lactamase | - |
| dc.subject.keyword | Steady-state enzyme kinetics | - |
| dc.subject.keyword | Stenotrophomonas sp. | - |
| dc.identifier.localId | 2024-0050 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.