Genomic and transcriptomic insights into benzoate and 4-hydroxybenzoate degradation in Arthrobacter sp. PAMC25564 isolated from cryoconite
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ghimire Nisha | - |
| dc.contributor.author | Kim Byeollee | - |
| dc.contributor.author | Han So-Ra | - |
| dc.contributor.author | Lee, Jun Hyuck | - |
| dc.contributor.author | Oh Tae-Jin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T06:31:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T06:31:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16476 | - |
| dc.description.abstract | Arthrobacter sp. has long been recognized for its metabolic versatility, particularly in the degradation of xenobiotic compounds. They have been isolated from diverse environments, including extreme environments. In this study, we conducted biotransformation, genomics and transcriptomics of Arthrobacter sp. PAMC25564 isolated from the cryoconite of Wurmkogel, O<spacing diaeresis>tztaler Alps, Austria, one of the extreme environments to unveil its aromatic compound-degrading potential. The strain possesses several genes associated with aromatic compound catabolism including at least one complete pathway to utilize two peripheral intermediates, 4-hydroxybenzoate (4-HB) and benzoate, which are mostly determined as wastewater contaminants. Arthrobacter sp. PAMC25564 tolerated and degraded benzoate and 4-HB up to 25 mM. Further, RNA-seq transcriptomics was done to investigate the benzoate and 4-HB degradation pathway in PAMC25564. The results indicate global gene regulation and pathway redundancy. Furthermore, growth of the strain in these aromatic compounds upregulates multiple genes associated with amino acid metabolism and phenylacetate degradation, which are associated with stress response. These findings contribute to a better understanding of aromatic compound degradation with a special focus on wastewater contaminants, benzoate and 4-HB degradation in Arthrobacter sp. PAMC25564. | en_US |
| dc.language | English | en_US |
| dc.subject.classification | 해당사항없음 | en_US |
| dc.title | Genomic and transcriptomic insights into benzoate and 4-hydroxybenzoate degradation in Arthrobacter sp. PAMC25564 isolated from cryoconite | en_US |
| dc.title.alternative | 크라이오코나이트에서 분리된 저온성 미생물 (Arthrobacter sp. PAMC25564)의 벤조산 및 4-하이드록시벤조산 분해에 대한 유전체·전사체 분석 기반 연구 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Ghimire Nisha, et al. 2025. "Genomic and transcriptomic insights into benzoate and 4-hydroxybenzoate degradation in Arthrobacter sp. PAMC25564 isolated from cryoconite". <em>INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION</em>, 203(0): 0-0. | - |
| dc.citation.title | INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION | en_US |
| dc.citation.volume | 203 | en_US |
| dc.citation.number | 0 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.ibiod.2025.106125 | - |
| dc.citation.startPage | 0 | en_US |
| dc.citation.endPage | 0 | en_US |
| dc.description.articleClassification | SCIE | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2023:25.862 | en_US |
| dc.subject.keyword | 4-Hydroxybenzoate | en_US |
| dc.subject.keyword | Aromatic compound degradation | en_US |
| dc.subject.keyword | Genomics | en_US |
| dc.subject.keyword | Transcriptomics | en_US |
| dc.subject.keyword | benzoate | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-0364 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.