A Review of Oceanic Variability in the Amundsen Sea, West Antarctica: Implications of Climate Change
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Tae-Wan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T06:36:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T06:36:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16481 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 최근 수십 년간 기후변화에 따른 서남극 아문젠해의 해양 환경 변화와 빙붕 기저 융해의 변동성을 종합적으로 고찰하였다. 아문젠해는 깊은 해저 골 지형과 상시적인 아문젠해 저기압 등 특수한 지역적 조건으로 인해 환남극 심층수의 대륙붕 유입이 용이하며, 이로 인해 파인아일랜드 빙하와 쓰웨이트 빙하에서 전 지구적으로 가장 빠른 융해와 후퇴가 진행되고 있다. 아문젠해 수괴 구조는 남극 표층수, 겨울수, 변형된 환남극 심층수로 특징지어지며, 특히 환남극 심층수의 부피 및 수온·염분의 변동은 빙붕 기저 용해를 직접적으로 조절한다. 따라서 아문젠해 해양 변동 메커니즘에 대한 이해는 서남극 빙상의 불안정성 및 전 지구 해수면 상승 예측의 불확실성을 줄이기 위해 필수적이다. 그리고 이러한 변동성은 단순한 온난화 추세가 아니라, 대기-해양 상호작용, 해빙-바람 응력 컬(curl), 그리고 남반구 환형모드, 엘니뇨-남방진동과 같은 원격 기후 모드의 영향에 의해 크게 좌우된다. 그러므로 향후 장기 관측과 고해상도 결합 모델을 통한 정밀 분석이 요구되며, 이를 통해 원격 기후 모드와 인위적 강제력의 상호작용을 규명하는 연구가 필요하다. 본 연구는 아문젠해의 해양 변동성에 대한 문헌 고찰을 바탕으로 현 단계의 이해를 종합적으로 정리함으로써, 향후 남극 및 전 지구 기후변화 연구에 중요한 기초자료를 제공한다. | en_US |
| dc.language | Korean | en_US |
| dc.subject.classification | 해당사항없음 | en_US |
| dc.title | A Review of Oceanic Variability in the Amundsen Sea, West Antarctica: Implications of Climate Change | en_US |
| dc.title.alternative | 기후변화에 따른 서남극 아문젠해 해양 변동성에 대한 고찰 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Tae-Wan. 2025. "A Review of Oceanic Variability in the Amundsen Sea, West Antarctica: Implications of Climate Change". <em>바다</em>, 30(4): 255-273. | - |
| dc.citation.title | 바다 | en_US |
| dc.citation.volume | 30 | en_US |
| dc.citation.number | 4 | en_US |
| dc.citation.startPage | 255 | en_US |
| dc.citation.endPage | 273 | en_US |
| dc.description.articleClassification | KCI등재 | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2023:0 | en_US |
| dc.subject.keyword | Amundsen Sea | en_US |
| dc.subject.keyword | Circumpolar Deep Water | en_US |
| dc.subject.keyword | Climate change | en_US |
| dc.subject.keyword | ice shelf melting | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-0294 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.