Identification of 320000-year-old blue ice at the surface of the Elephant Moraine region, East Antarctica
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lee, Giyoon | - |
| dc.contributor.author | Ahn, Jinho | - |
| dc.contributor.author | Ju, Hyeon Tae | - |
| dc.contributor.author | Ikumi Oyabu | - |
| dc.contributor.author | Florian Ritterbusch | - |
| dc.contributor.author | Kim, Songyi | - |
| dc.contributor.author | Moon, Jangil | - |
| dc.contributor.author | Lee, Joohan | - |
| dc.contributor.author | Han, Yeongcheol | - |
| dc.contributor.author | Hur, Soon Do | - |
| dc.contributor.author | Kenji Kawamura | - |
| dc.contributor.author | Zheng-Tian Lu | - |
| dc.contributor.author | Wei Jiang | - |
| dc.contributor.author | Guo-Min Yang | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T04:18:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T04:18:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16600 | - |
| dc.description.abstract | For addressing important paleoclimatic questions, such as the cause of the Mid-Pleistocene Transition (MPT), the search for one-million-year-old ice is of great interest. Antarctic blue-ice areas (BIAs), where ancient ice outcrops on the surface of ice sheet, offer promising sites for identifying ice spanning the MPT period. To date, only two sites, the Allan Hills BIA and the Mullins Glacier in East Antarctica, have been identified as areas that contain ancient ice older than one million years. We investigated icefields in the Elephant Moraine and Reckling Moraine regions of East Antarctica to contribute to the search for ancient ice spanning the MPT. Ice-penetrating radar surveys revealed that ice thickness ranged from 200 m to 800 m across the icefields. The 81Kr dating of the surface ice (<10 m) showed ages of 83?119 kyr BP (Before Present) and 93?124 kyr BP for blue ice in the Meteorite City Icefield and 320?385 kyr BP in the Elephant Moraine Main Icefield. We also analyzed several gas compositions (δ15N-N2, δ18O-O2, δO2/N2, δAr/N2, CO2, CH4, and N2O) and revealed that gas records at very shallow depths are altered. A comparison of stable water isotopes (δ18Oice and δ2Hice) indicated that the original deposition site of the Elephant Moraine Main Icefield experienced colder condition than those of the nearby icefields. Given these findings, we expect that ice spanning the MPT period can be retrieved from the Elephant Moraine Main Icefield with only a few hundred meters of drilling. | en_US |
| dc.language | English | en_US |
| dc.subject.classification | Jang Bogo Station | en_US |
| dc.title | Identification of 320000-year-old blue ice at the surface of the Elephant Moraine region, East Antarctica | en_US |
| dc.title.alternative | 동남극 엘리펀트 모레인 지역 표면에서 확인된 320,000년 된 블루아이스 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Giyoon, et al. 2025. "Identification of 320000-year-old blue ice at the surface of the Elephant Moraine region, East Antarctica". <em>Cryosphere</em>, 19(8): 3295-3308. | - |
| dc.citation.title | Cryosphere | en_US |
| dc.citation.volume | 19 | en_US |
| dc.citation.number | 8 | en_US |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5194/tc-19-3295-2025 | - |
| dc.citation.startPage | 3295 | en_US |
| dc.citation.endPage | 3308 | en_US |
| dc.description.articleClassification | SCIE | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2023:0 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-0118 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.