Evidence of methanogenic activity associated with past fish farming in Lake Soyang, South Korea
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lee, Dong?Hun | - |
| dc.contributor.author | Kim, Jung-Hyun | - |
| dc.contributor.author | Kang, Sujin | - |
| dc.contributor.author | Kim, Dahae | - |
| dc.contributor.author | Shin, Kyung?Hoon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T04:31:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T04:31:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16614 | - |
| dc.description.abstract | In this study, a 54-cm-long sediment core was collected from an area with a history of fish farming to investigate a potential link between methane production and past aquaculture activities in Lake Soyang, a large artificial lake (ca. 2?110 m water depth, 16.08 km2 in area). Along with bulk elements (carbon and nitrogen), we analyzed specific lipid biomarkers, including n-alkanes, sterols, glycerol dialkyl diethers (DGDs), and glycerol dialkyl glycerol tetraethers (GDGTs). Additionally, we measured the compound-specific carbon isotopic composition (δ13C) of specific lipids, excluding GDGTs. Evidence of prior aquaculture activities was indicated by high total organic carbon content (~ 30 wt%) and elevated concentrations of coprostanol and stigmasterol, reflecting substantial deposition of mixed organic matter (OM) from aquaculture practices, such as fish feed and feces. The δ13C values of sterols (? 28.4 ± 1.4‰) were relatively enriched compared to those of isoprenoid DGDs, such as archaeol and OH-archaeol (? 40.0 ± 3.2‰). This suggests that increased acetoclastic methanogenic activities may be closely linked to the assimilation of by-products derived from aquaculture-related OM as potential carbon sources. Our findings highlight the potential importance of methane production within aquaculture systems and the environmental factors influencing this process. These results could inform the development of systematic management strategies to mitigate methane emissions from aquaculture systems. | en_US |
| dc.language | English | en_US |
| dc.subject.classification | 해당사항없음 | en_US |
| dc.title | Evidence of methanogenic activity associated with past fish farming in Lake Soyang, South Korea | en_US |
| dc.title.alternative | 한국 소양호에서 과거 어류양식과 연관된 메탄생성 활성의 증거 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Dong?Hun, et al. 2025. "Evidence of methanogenic activity associated with past fish farming in Lake Soyang, South Korea". <em>Progress in Earth and Planetary Science</em>, 12(29): 0-0. | - |
| dc.citation.title | Progress in Earth and Planetary Science | en_US |
| dc.citation.volume | 12 | en_US |
| dc.citation.number | 29 | en_US |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1186/s40645-025-00700-y | - |
| dc.citation.startPage | 0 | en_US |
| dc.citation.endPage | 0 | en_US |
| dc.description.articleClassification | SCIE | - |
| dc.description.jcrRate | JCR 2023:0 | en_US |
| dc.subject.keyword | Aquaculture | en_US |
| dc.subject.keyword | Compound-specific isotope analysis | en_US |
| dc.subject.keyword | Eutrophication | en_US |
| dc.subject.keyword | Lipid biomarker | en_US |
| dc.subject.keyword | Methanogenesis | en_US |
| dc.subject.keyword | Organic matter | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-0325 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.