위성관측을 통한 북극 해빙 변화에 따른 복사강제력 산출 및 분석
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 한경수 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T05:10:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T05:10:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16850 | - |
| dc.publisher | 부경대학교 산학협력단 | en_US |
| dc.title | 위성관측을 통한 북극 해빙 변화에 따른 복사강제력 산출 및 분석 | en_US |
| dc.title.alternative | 위성관측을 통한 북극 해빙 변화에 따른 복사강제력 산출 및 분석 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한경수. 2026. 위성관측을 통한 북극 해빙 변화에 따른 복사강제력 산출 및 분석. | - |
| dc.identifier.elibno | 58185 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2026-00212 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.